產品詳情
| 物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 | 
|---|---|---|---|---|
| 收縮率 | MD:3.20mm | 內部方法 | 0.40到0.80 | % | 
| 吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.50 | % | 
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 | 
|---|---|---|---|---|
| 抗張強度 | 屈服 | 內部方法 | 118 | Mpa | 
| 屈服2 | ASTMD638 | 122 | Mpa | |
| 伸長率 | 斷裂 | 內部方法 | 12 | % | 
| 斷裂2 | ASTMD638 | 5.0 | % | |
| 彎曲模量 | ASTMD790 | 5680 | Mpa | |
| 彎曲強度 | ASTMD790 | 167 | Mpa | 
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 | 
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 200 | °C | 
| 線形熱膨脹系數 | MD:-30到30°C | ASTME831 | 4.0E-5到6.0E-5 | cm/cm/°C | 
| 沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 | 
|---|---|---|---|---|
| 23°C | ASTMD256 | 120 | J/m | 
                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            