產品詳情
| 物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
|---|---|---|---|---|
| 阻燃性 | UL94 | 1.5 | mm | |
| 密度 / 比重 | ASTM D-792 | 1.06 | ||
| 阻燃性 | UL94 | HB | ||
| 模具收縮率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 5-7 | 10 |
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
|---|---|---|---|---|
| 缺口沖擊強度 | -40°C | ASTM D-256 | 133 | J/m |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 119 | ||
| 彎曲強度 | 6.4mm | ASTM D-790 | 90 | Mpa |
| 拉伸強度 | 屈伏點,3.2mm | ASTM D-638 | 59 | Mpa |
| 斷裂點,3.2mm | ASTM D-638 | 30 | Mpa | |
| 缺口沖擊強度 | 23°C | ASTM D-256 | 213 | J/m |
| 彎曲模量 | 6.4mm | ASTM D-790 | 2418 | Mpa |
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
|---|---|---|---|---|
| 線膨脹系數 | ASTM E-831 | 7.2×10 | 1/°C | |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 126 | °C |
| UL長期使用溫度 | 電氣 | UL 746B | 105 | °C |
| 含沖擊 | UL 746B | 90 | °C | |
| 無沖擊 | UL 746B | 105 | °C | |
| 熱變形強度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 137 | °C |
| 電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
|---|---|---|---|---|
| 介電常數 | 60Hz | ASTM D-150 | 2.65 | |
| 損耗因數 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0004 |
| 基本性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 24hrs | ASTM D-570 | 0.06 | % |

