產(chǎn)品詳情
| 黃卡編號(hào) | |
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.23 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收縮率 - 流動(dòng) (3.20 mm) | 0.20 到 0.50 | % | 內(nèi)部方法 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.060 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (L 計(jì)秤) | 106 | ASTM D785 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強(qiáng)度 1(斷裂) | 107 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長(zhǎng)率 2(斷裂) | 5.0 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 3(100 mm 跨距) | 5720 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強(qiáng)度 4(屈服, 100 mm 跨距) | 152 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | ||
| -40°C | 96 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 110 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 138 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 132 | °C | ASTM D648 |
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) (-40 到 95°C) | 3.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| RTI Elec | 110 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 105 | °C | UL 746 |
| RTI | 110 | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 介電強(qiáng)度 (3.20 mm, in Oil) | 24 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介電常數(shù) | ASTM D150 | ||
| 50 Hz | 2.98 | ASTM D150 | |
| 60 Hz | 2.98 | ASTM D150 | |
| 耗散因數(shù) | ASTM D150 | ||
| 50 Hz | 1.6E-3 | ASTM D150 | |
| 60 Hz | 1.6E-3 | ASTM D150 | |
| 耐電弧性 5 | PLC 7 | ASTM D495 | |
| 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 1 | UL 746 | |
| 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | PLC 1 | UL 746 | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 4 | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | PLC 0 | UL 746 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
| 1.47 mm | V-1 | UL 94 | |
| 5.99 mm | V-0 | UL 94 | |
| 2.50 mm | 5VA | UL 94 | |
| 極限氧指數(shù) | 31 | % | ASTM D2863 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 110 到 121 | °C | |
| 干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 干燥時(shí)間,最大 | 8.0 | hr | |
| 建議的最大水分含量 | 0.020 | % | |
| 建議注射量 | 30 到 70 | % | |
| 料筒后部溫度 | 266 到 316 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 277 到 321 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 288 到 327 | °C | |
| 射嘴溫度 | 299 到 327 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 299 到 327 | °C | |
| 模具溫度 | 82.2 到 110 | °C | |
| 背壓 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 20 到 100 | rpm |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | 類型 1, 5.0 mm/min |
| 2 . | 類型 1, 5.0 mm/min |
| 3 . | 2.6 mm/min |
| 4 . | 2.6 mm/min |
| 5 . | 鎢電極 |

