產品詳情
	
一、技術參數
| 主要規格與參數 | 單位 | Z3150 | 
| 最大鉆孔直徑 | mm | 50 | 
| 主軸中心線至立柱母線距離 最大 | mm | 1600 | 
| 主軸中心線至立柱母線距離 最小 | mm | 850 | 
| 主軸行程 | mm | 315 | 
| 主軸錐孔(莫氏) | 
 | 5# | 
| 主軸轉速范圍 | r/min | 16-1250 | 
| 主軸轉速級數 | 
 | 16 | 
| 主軸進給量范圍 | mm/r | 0.06-1 | 
| 主軸進給量級數 | mm | 9 | 
| 主軸箱水平移動距離 | mm | 750 | 
| 主電機功率 | kW | 4 | 
| 套筒升降距離 | mm | 900 | 
| 主軸箱傾斜度 | ° | ±90 | 
| 滑座移動距離 | 
 | 
 | 
| 機床重量 | kg | 4500 | 
| 機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 3058×1240×2620 | 
二、裝箱單
共1箱
凈 重 4500 Kg
毛 重 5000 Kg
體 積 (長×寬×高) 305.8 cm×124 cm×262.2cm
1 主機
| 序號 | 規格與型號 | 名稱 | 數量 | 備注 | 
| 1 | Z3150型 | 萬向搖臂鉆床 | 1臺 | 
 | 
| 2 附件及工具 | ||||
| 序號 | 規格與型號 | 名稱 | 數量 | 備注 | 
| 1 | 9×1.9: G51-2 | O型密封圈 | 10件 | 
 | 
| 2 | 11×1.9 : G51-2 | O型密封圈 | 10件 | 
 | 
| 3 | 13×1.9: G51-2 | O型密封圈 | 10件 | 
 | 
| 4 | 17 17; S92-3 | 方套筒扳手 | 1件 | 
 | 
| 5 | 1400301A | 內六方扳手 | 1件 | 
 | 
3 技術文件
| 序號 | 規格與型號 | 名稱 | 數量 | 備注 | 
| 1 | 
 | 使用說明書 | 1份 | 
 | 
| 2 | 
 | 合格證明書 | 1份 | 
 | 
| 3 | 
 | 裝相單 | 1份 | 
 | 
 
                


 
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                                             
                                 
                            