產(chǎn)品詳情
	 
	 
| 主要規(guī)格與參數(shù) | 單位 | Z3050x16/1 | 
| 鉆孔直徑 | mm | 50 | 
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 630x500x500 | 
| 主軸中心線至立柱母線距離 | mm | 1600 | 
| 主軸中心線至立柱母線距離最小 | mm | 350 | 
| 主軸箱水平移動(dòng)距離 | mm | 1250 | 
| 主軸端面至底座工作面距離 | mm | 1220 | 
| 主軸端面至底座工作面距離最小 | mm | 320 | 
| 搖臂升降距離 | mm | 600 | 
| 搖臂升降速度 | m/min | 1.2 | 
| 搖臂回轉(zhuǎn)角度 | degree | 360° | 
| 主軸圓錐孔(莫氏) | morse | 5 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 25~2000 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | steps | 16 | 
| 主軸進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.04~3.20 | 
| 主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù) | steps | 16 | 
| 主軸行程 | mm | 315 | 
| 刻度盤每轉(zhuǎn)鉆孔深度 | mm | 122.5 | 
| 主軸允許扭轉(zhuǎn)力矩 | N·m | 500 | 
| 外柱直徑 | mm | 350 | 
| 主軸允許進(jìn)給抗力 | kN | 18 | 
| 主電機(jī)功率 | kw | 4 | 
| 搖臂升降電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 
| 主軸箱、立柱、搖臂液壓夾緊電機(jī)功率 | kw | 0.75 | 
| 機(jī)床冷卻泵電機(jī)功率 | kw | 0.09 | 
| 機(jī)床重量(約) | kg | 3500 | 
| 外形尺寸 | mm | 2500x1070x2840 | 
	 
	 
 
                

 
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                            