產品詳情
| 牌號 | SA105通用碳素鋼鍛件 | ||||||||||
| 對應標準 | ASME SA-105/SA-105M-2021 | ||||||||||
| 管道用碳素鋼鍛件 | |||||||||||
| Specification for carbon steel forgings for piping applications | |||||||||||
| 歸類 | 碳鋼 | ||||||||||
| SA105 化學元素成分含量(%) | |||||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | 更多 |
| 最小值 | - | 0.1 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | Cu+Ni+Cr+Mo+V≤1;Cr+Mo≤0.32 |
| 最大值 | 0.35 | 0.35 | 1.05 | 0.035 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0.08 | |
| 注:碳最大含量每減少0.01%,則錳最大含量增加0.06%允許增加到1.35%。 | |||||||||||
| SA105 機械性能 | |||||||||||
| 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 斷面收縮率 | 硬度 | |||||||
| σb | σs | δ | ψ | HBW | |||||||
| Mpa | Mpa | % | % | ||||||||
| ≥485 | ≥250 | ≥30① | ≥30 | ≤187 | |||||||
| ≥22② | |||||||||||
| ≥1.5③ | |||||||||||
| ①標距2in.或50mm,厚度大于等于5/16in.或7.9mm,帶形試樣的最小延伸率 | |||||||||||
| ②標距2in.或50mm或標距為4D,標準圓試樣的最小延伸率 | |||||||||||
| ③標距2in或50mm,厚度從5/16(7.9mm)以每1/32in(0.8mm)遞減,帶形試樣的最小延伸率見下表 | |||||||||||
| | |||||||||||
| 延伸率表 | |||||||||||
| 壁厚 | 最小延伸率%標距2in或50mm | ||||||||||
| in | mm | ||||||||||
| 5 /16 (0.312) | 7.9 | 30 | |||||||||
| 9 ?32 (0.281) | 7.1 | 28.5 | |||||||||
| 1 ?4(0.250) | 6.4 | 27 | |||||||||
| 7/32(0.219) | 5.6 | 25.5 | |||||||||
| 3/16(0.188) | 4.8 | 24 | |||||||||
| 5/32(0.156) | 4 | 22.5 | |||||||||
| 1/8(0.125) | 3.2 | 21 | |||||||||
| 3/32(0.094) | 2.4 | 19.5 | |||||||||
| 1/16(0.062) | 1.6 | 18 | |||||||||



