產品詳情
| 牌號 | 070M55結構用碳素鋼 | ||||
| 對應標準 | NF A 33-101-1982/EN/BS | ||||
| 一般結構用碳素鋼 | |||||
| Carbon steel for general construction | |||||
| 歸類 | 碳鋼 | ||||
| 070M55化學元素成分含量(%) | |||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S |
| 最小值 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | - | - |
| 最大值 | 0.58 | 0.4 | 0.8 | 0.04 | 0.04 |
| 一般結構用碳素鋼 | |||||
| Carbon steel for general construction | |||||
| 歸類 | 碳鋼 | ||||
| 070M55化學元素成分含量(%) | |||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S |
| 最小值 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | - | - |
| 最大值 | 0.58 | 0.4 | 0.8 | 0.04 | 0.04 |



