產品詳情
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 填料/增強材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合規性 |
|
| 外觀 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點數據 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.27 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表觀密度 1 | 0.64 | g/cm3 | ISO 60 |
| 熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 7.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 6.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | |||
| 垂直流動方向 | 0.40 到 0.60 | % | ISO 2577 |
| 流動方向 | 0.40 到 0.60 | % | ISO 2577 |
| 垂直流動方向 : 2.00 mm 2 | 0.45 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 : 2.00 mm 3 | 0.60 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.26 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.10 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 球壓硬度 | 128 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 3800 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應力 | ISO 527-2/5 | ||
| 屈服, 23°C | 64.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 斷裂, 23°C | 45.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸應變 | ISO 527-2/5 | ||
| 屈服, 23°C | 4.4 | % | ISO 527-2/5 |
| 斷裂, 23°C | 15 | % | ISO 527-2/5 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 3600 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 2900 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 4(23°C) | 3600 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 5 | ISO 178 | ||
| 3.5% 應變, 23°C | 95.0 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 105 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 5.8 | % | ISO 178 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| Application of Flame from Small Burner | |||
| 2.00 mm | B2 | DIN 4102 | |
| Method K and F : 2.00 mm | K1, F1 | DIN 53438-1, -3 | |
| Burning Rate - US-FMVSS (> 1.00 mm) | passed | ISO 3795 | |
| Flash Ignition Temperature | 470 | °C | ASTM D1929 |
| Needle Flame Test | IEC 60695-11-5 | ||
| Method F : 1.50 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method F : 2.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method F : 3.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method K : 1.50 mm | 1.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method K : 2.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method K : 3.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Self Ignition Temperature | 550 | °C | ASTM D1929 |
| 補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|
| Electrolytical Corrosion (23°C) | A1 | IEC 60426 | |
| ISO Shortname | ISO 7391-PC,MFR,(,,)-09-9,GF10 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 7(23°C, 完全斷裂) | 10 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| -60°C, 完全斷裂 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| -30°C, 完全斷裂 | 120 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C, 完全斷裂 | 150 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 8(23°C, 完全斷裂) | 10 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
| -30°C | 15.0 | J | ISO 6603-2 |
| 23°C | 25.0 | J | ISO 6603-2 |
| 多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
| -30°C | 3700 | N | ISO 6603-2 |
| 23°C | 4000 | N | ISO 6603-2 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 142 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 136 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 145 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 146 | °C | ISO 306/B120 |
| Ball Pressure Test (137°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
| 流動 : 23 到 55°C | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 導熱系數 9(23°C) | 0.22 | W/m/K | ISO 8302 |
| RTI Elec (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
| RTI Imp (1.50 mm) | 115 | °C | UL 746 |
| RTI (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 (23°C, 1.00 mm) | 36 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 3.20 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 3.20 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數 | IEC 60112 | ||
| 解決方案 A | 175 | V | IEC 60112 |
| 解決方案 B | 125 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 0.750 mm | V-2 | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
| 3.00 mm | 5VA | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | ||
| 0.750 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
| 0.750 mm | 900 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 900 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 900 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 極限氧指數 10 | 35 | % |
ISO 4589-2 |


