產品詳情
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 機構評級 |
|
| RoHS 合規性 |
|
| UL文件號 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 22 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收縮率 - 流動 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 | ASTM D570 | ||
| 23°C, 24 hr | 0.15 | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.32 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
| M 級 | 72 | ASTM D785 | |
| R 級 | 118 | ASTM D785 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2340 | MPa | ASTM D638 |
| 抗張強度 | ASTM D638 | ||
| 屈服, 23°C 1 | 60.0 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂 | 66.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 6.0 | % | ASTM D638 |
| 斷裂 | 120 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 2410 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 | 96.0 | MPa | ASTM D790 |
| 耐磨耗性 - Change in Haze 2 | 45 | % | ASTM D1004 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 平均燃燒程度 | 3 | cm | ASTM D635 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強度 3(23°C, 3.20 mm) | 750 | J/m | ASTM D256 |
| 無缺口懸臂梁沖擊 (23°C) | 無斷裂 | ASTM D256 | |
| 裝有測量儀表的落鏢沖擊 4(23°C, 3.20 mm, Total Energy) | 72.0 | J | ASTM D3763 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 退火, 4.00 mm | 142 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm | 126 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 退火, 4.00 mm | 139 | °C | ASTM D648 |
| 維卡軟化溫度 | 147 | °C | ASTM D1525 5 |
| 球壓溫度 | > 125 | °C | IEC 60598-1 |
| 線形熱膨脹系數 - 流動 (-40 到 82°C) | 6.8E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 (23°C) | 2.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介電強度 | 17 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介電常數 (60 Hz) | 3.00 | ASTM D150 | |
| 耗散因數 (60 Hz) | 1.0E-3 | ASTM D150 | |
| 漏電起痕指數 (2.00 mm) | 250 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 0.500 mm | V-2 | UL 94 | |
| 1.60 mm | V-2 | UL 94 | |
| 2.50 mm | V-2 | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-2 | UL 94 | |
| 熱燈絲點火溫度 6(2.00 mm) | 850 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 極限氧指數 | 26 | % | ASTM D2863 |
| 光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 | 1.586 | ASTM D542 | |
| 透射率 | 89.0 | % | ASTM D1003 |
| 霧度 | 0.70 到 1.5 | % | ASTM D1003 |


