產品詳情
形名
| 3585 | 輸入:- | □ | 輸入:- | 輸入:H | 
| ① | 
①數據輸出
| 記號 | 規格 | 
|---|---|
| 輸入:X | RS-232C出力(標準) | 
| 03 | BCD數據輸出付(TTL電平)+RS-232C輸出 | 
| 04P | BCD數據輸出付(PNP)+RS-232C輸出 | 
| 04N | BCD數據輸出付(NPN)+RS-232C輸出 | 
| 07 | 模擬電壓輸出付+RS-232C輸出 | 
測定范圍
抵抗測定
| 采樣周期:SLOW、MEDIUM (最大顯示5位) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 30毫歐 | 300毫歐 | 3歐 | 30歐 | 300歐 | 3千歐 | 30千歐 | 300千歐 | 
| 分解能 | 1微歐 | 10微歐 | 100微歐 | 1毫歐 | 10毫歐 | 100毫歐 | 1歐 | 10歐 | 
| 測定電流 | 直流300毫安 | 直流100毫安 | 直流10毫安 | DC1mA | DC10μA | |||
| 測定最大印加電圧 | 9mV | 30mV | 300mV | 3V | 300mV | 3V | ||
| 確度 | ± (0.2% of rdg.+ 10digit) | ± (0.08% of rdg.+ 3digit) | ||||||
| 溫度係數 | ± (0.02% of rdg.+ 1digit)/℃ | ± (0.01% of rdg.+ 0.5digit)/℃ | ||||||
| 開放端子電圧 | DC6V Max. | |||||||
| サンプリング周期:FAST (最大表示4桁) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定レンジ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ | 30kΩ | 300kΩ | 
| 分解能 | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω | 10Ω | 100Ω | 
| 測定電流 | DC300mA | DC100mA | DC10mA | DC1mA | DC10μA | |||
| 測定最大印加電圧 | 9mV | 30mV | 300mV | 3V | 300mV | 3V | ||
| 確度 | ± (0.3% of rdg.+ 15digit) | ± (0.2% of rdg.+ 5digit) | ± (0.5% of rdg.+ 20digit) | |||||
| 溫度係數 | ± (0.03% of rdg.+ 2digit)/℃ | ± (0.01% of rdg.+ 0.1digit)/℃ | ± (0.05% of rdg.+ 2digit)/℃ | |||||
| 開放端子電圧 | DC6V Max. | |||||||
					※確度:23℃±5℃、45~75%RHの狀態で規定
※測定分解能は1/3000
				
溫度測定
| 仕 様 | |
|---|---|
| 測定範囲 | -19.9~199.9℃ | 
| 分解能 | 0.1℃ | 
| 確度 | ± (0.2% of rdg.+ 0.2℃) | 
| 溫度係數 | ± (0.02% of rdg.+ 0.02℃)/℃ | 
| センサ | Pt100Ω 3線式 (リード線抵抗5Ω以下) | 
| 測定電流 | 1mA | 
※確度:23℃±5℃、45~75%RHで規定
仕様
| 測定方法 | 直流4端子法 | |||||||||
| 最大許容印加電圧 | 全レンジ 100V DC | |||||||||
| 表示 | 
								OLED表示 最大表示35000 ゼロサプレス機能付  | 
						|||||||||
| オーバー表示 | OVER | |||||||||
| サンプリング周期 | 
								
  | 
						|||||||||
| 応答速度 | 
								
  | 
						|||||||||
| アナログ出力 | 
								表示値30000digitに対してDC3Vを出力 負荷抵抗2kΩ以上 変換方式:D/A変換 精度:±0.2% of F.S.  | 
						|||||||||
| 絶縁抵抗 | 
								
  | 
						|||||||||
| 耐電圧 | 
								
  | 
						|||||||||
| パラメータ保持 | EEPROMにより電源をOFFしても保持 | |||||||||
| 供給電源 | AC100~240V(50/60Hz) | |||||||||
| 消費電力 | 約17VA | |||||||||
| 動作周囲溫度 | 0~40℃ 80%RH以下(結露なきこと) | |||||||||
| 保存溫度 | -20~65℃ 80%RH以下(結露なきこと) | |||||||||
| 質量 | 約1kg | |||||||||
| 外形寸法 | 205(W)×64(H)×169(D)mm(突起物含まず) | |||||||||
| 付屬品 | 
								
  | 
						
                
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                                            
                                            
                                            
※確度:23℃±5℃、45~75%RHで規定
※サンプリング MEDIUMの時は確度に3digitを加算