產品詳情
形名
| 356千 | 輸入:- | □ | 輸入:- | 輸入:H | 
| 形名 | 測定CH數 | 
|---|---|
| 356K-05-H | 5CH | 
| 356K-10-H | 10瑞士法郎 | 
| 356K-15-H | 15CH | 
| 356K-20-H | 20個 | 
測定范圍
| 抵抗測定 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 ※1 | 300毫歐 | 3歐 | 30歐 | 300歐 | 3千歐 | 30千歐 | 
| 分解能 | 10微歐 | 100微歐 | 1毫歐 | 10毫歐 | 100毫歐 | 1歐 | 
| 測定電流 | 直流100毫安 | 直流10毫安 | 直流1毫安 | 直流10微安 | ||
| 測定最大印加電壓 | 30毫伏 | 300毫伏 | 30毫伏 | 300毫伏 | ||
| 確度 ※2 | 注) | ± (0.08% 的讀數+ 3位數) | ||||
| 溫度系數 | ±(0.01% 的讀數 + 0.5位數)/℃ | |||||
| 開放端子電壓 | DC5V 最大。 | |||||
| 溫度測定 | |
|---|---|
| 測定范圍 | -19.9~199.9℃ | 
| 分解能 | 0.1℃ | 
| 確度 | ± (0.2% 的讀數+ 0.2℃) | 
| 溫度系數 | ± (0.02% 的讀數 + 0.02℃)/℃ | 
| 傳感器 | Pt100Ω3線式 (專用溫度傳感器:5803-11-H) | 
| 測定電流 | 約1mA | 
規格
| 測定方法 | 直流4端子法(電阻測定) | ||||||||||||
| A/D動作方式 | Δ-Σ方式 | ||||||||||||
| 最大允許印加電壓 | 直流50伏 | ||||||||||||
| 表示 | 
								抵抗測量 35000 溫度測量 199.9 藍背液晶顯示 零位抑制功能 過量顯示:「OVER」  | 
						||||||||||||
| 單位表示 | mΩ、Ω、kΩ、℃ | ||||||||||||
| 采樣周期 | 20回/秒(電阻測量) | ||||||||||||
| 絕緣電阻 | 端子一括/外箱間 DC500V 50MΩ以上 | ||||||||||||
| 耐電壓 | 
								
  | 
						||||||||||||
| 參數保持 | 通過EEPROM保持 | ||||||||||||
| 供給電源 | AC100~240V 50/60Hz | ||||||||||||
| 電源電壓允許范圍 | AC90~250V | ||||||||||||
| 消耗電力 | 
								AC100V…約8VA AC200V…約7VA  | 
						||||||||||||
| 動作周圍溫度 | 0~40℃ 80%RH以下(無冷凝現象) | ||||||||||||
| 保存溫度 | -20~65℃ 80%RH以下(無冷凝現象) | ||||||||||||
| 質量 | 約1.2kg | ||||||||||||
| 付屬品 | 
								
  | 
						
                
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                                            
                                            
                                            
注)± (0.1% of rdg.+ 8digit)
※1 全CH同一范圍
※2 精度:在23℃±5℃、45~75%RH的狀態下規定