產(chǎn)品詳情
貝隆通用15KW三相380V汽油發(fā)電機15KW便攜式汽油發(fā)電機15KW移動基站發(fā)電機
| 發(fā)電機 | 機組型號 | GG22000LE-3 |
| 勵磁方式 | AVR電壓自動調(diào)節(jié) | |
| 額定功率(kw) | 15 | |
| 最大功率(kw) | 16 | |
| 電壓(V) | 220/380;230/400 | |
| 相數(shù) | 三相 | |
| 功率因數(shù)(cosΦ) | 1.0/0.8 | |
| 絕緣等級 | F級 | |
| 發(fā)動機 | 引擎型號 | R999D |
| 缸徑x行徑(mm) | 90x78.5 | |
| 排量(cc) | 999 | |
| 燃油損耗率(g/kwh) | 374 | |
| 點火方式 | 晶體管無觸點點火 | |
| 發(fā)動機類型 | V型雙缸,風(fēng)冷,四沖程,頂置式氣門 | |
| 機油量(L) | 2.8 | |
| 機組 | 啟動方式 | 電啟動 |
| 燃油容量(L) | 35 | |
| 燃油類型 | ≧92# | |
| 電池容量 | 12V-36AH免維護電池 | |
| 機油報警器 | 有 | |
| 控制面板 | 數(shù)顯表 | |
| 腳輪附件 | 標(biāo)配 | |
| 7米噪音 | 75 | |
| 機組尺寸(mm) | 1100*700x900 | |
| 重量(Kg) | 195 |




