產品詳情
貝隆通用15KW水冷靜音汽油發電機15KW水冷汽油發電機
| 發電機 | 機組型號 | BL18000W | |
| 勵磁方式 | 勵磁 | ||
| 最大輸出(kw) | 16 | ||
| 額定輸出(kw) | 15 | ||
| 額定電壓(V) | 230 | 230/3400 | |
| 額定電流(A) | 65 | 每相21.7 | |
| 頻率(Hz) | 50 | ||
| 相數 | 單相 | 三相 | |
| 功率因數(cos?) | 1 | 0.8 | |
| 絕緣等級 | F級 | ||
| 發動機 | 引擎型號 | 465F1 | |
| 缸徑x行徑(mm) | 65x78 | ||
| 排量(cc) | 1050 | ||
| 燃油損耗率(g/kwh) | 300 | ||
| 點火方式 | 電感式放電 | ||
| 發動機類型 | 直列、四缸、四沖程、水冷、電控汽油噴射 | ||
| 燃料 | 90號以上汽油 | ||
| 機油量(L) | 3.5 | ||
| 啟動方式 | 電啟動 | ||
| 附屬配置 | 燃油容量(L) | 25 | |
| 電池容量 | 12V-45AH免維護電池 | ||
| 機油報警器 | 有 | ||
| 燃油指示表 | 有 | ||
| 控制面板 | 數顯表 | ||
| 腳輪附件 | 標配 | ||
| 其他 | 7米噪音 | 70dBA | |
| 機組尺寸(mm) | 1130x720x800 | ||
| 消耗量(L/h) | 6 | ||
| 連續工作時間(h) | 6 | ||
| 重量(kg) | 300 | ||




