產品詳情
YCB圓弧齒輪泵的齒輪為圓弧齒輪,也是該泵的名字來源。該泵的保護閥在泵的頂端在壓力達到以后會自動開啟保護閥。適合輸送的壓力大為0.6,適合用于各個行業輸送類似潤滑油的介質。YCB圓弧齒輪泵的噪音要比KCB齒輪泵的噪音要小,運作起來更平穩,壓力更大。
	 YCB圓弧齒輪泵應用范圍
在輸油系統中可用作傳輸、增壓泵;
在燃油系統中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵;
在液壓傳動系統中可用作提供液壓動力的液壓泵;
在工業領域中,均可作潤滑油泵用;
●YCB圓弧齒輪泵結構特點
本系列圓弧齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、保護閥、軸端密封所組成。齒輪經熱處理有較高的硬度和強度,與軸一同安裝在可更換的軸套內運轉。泵內全部零件的潤滑均在泵工作時利用輸出介質而自動達到。
	
YCB系列圓弧齒輪泵性能參數:
| 
							型號 | 流量 Q | 
							轉速 | 
							排出壓力 | 
							汽 | 
							效率 | 電動機 | ||
| m3/h | 頻率Hz | 
							功率KW | 型號 | |||||
| 
							 |  | |||||||
| YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 | 
| 5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
| 6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| YCB3.3-2.5 | 3.3 | 960 | 2.5 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 | 
| 5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 | 
| 6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| YCB4-2.5 | 4.0 | 960 | 2.5 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 | 
| 6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
| 7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 | 
| 12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| YCB8-2.5 | 8.0 | 970 | 2.5 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 | 
| 12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
| 9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
| YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 | 
| 15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB10-2.5 | 10.0 | 970 | 2.5 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 | 
| 15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
| 12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y180M-4 | ||||
| YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 | 
| 24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 | 
| 30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 | 
| 36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 | 
| 48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
| YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 | 
| 60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 | ||||
| YCB60-0.6 | 60.0 | 1470 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y180L-4 | 
| YCB80-0.6 | 80.0 | 980 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 30 | Y205M-6 | 
 
                

 
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                            