產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品概述
	● 鉆修兩用; 
● 油田專用底盤(pán),行駛和越野性能好; 
● 絞車(chē)采用帶式剎車(chē),可選液壓盤(pán)式剎車(chē)系統(tǒng); 
● 采用加強(qiáng)型雙節(jié)液壓升降、伸縮井架; 
● 選配緊急應(yīng)急電機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)。 
● 鉆臺(tái)高度可選。
主要技術(shù)參數(shù):
| 機(jī)型 | XJ350 | XJ450 | 
| 修井深度(2 7/8"外加厚油管)m(ft) | 4000(13,000) | 5500(18,000) | 
| 大修深度(2 7/8"鉆桿)m(ft) | 3200(10,500) | 4500(14,000) | 
| (3 1/2"鉆桿)m(ft) | 2600(8,500) | 3500(11,500) | 
| 鉆井深度(4 1/2"鉆桿)m(ft) | 1000(3,280) | 1500(4,920) | 
| 最大鉤載kN(lb) | 900(202,000) | 1125(253,000) | 
| 底盤(pán)驅(qū)動(dòng)形式 | 8×8 | 10×8 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 kW(HP) | 250(335) | 354(475) | 
| 大繩直徑mm(in.)/有效繩數(shù) | φ26(1")/8 | φ26(1")/8 | 
| 大鉤最大提升速度m/s(ft/s) | 1.5(5) | 1.5(5) | 
| 移動(dòng)狀態(tài)外型尺寸(含井架)m(ft) | 17×2.9×4.3(55.8×9.5×13.8) | 19.3×2.9×4.3(63.3×9.5×13.8) | 
| 重量kg(lb) | 37000(82,000) | 45000(100,000) | 
 
                


 
                         
                        
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                            