產品詳情
 
 
| 機床型號 | 單位 | CompactB 2025 | CompactB 1622 | CompactB 2520 | CompactB 3020 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 三軸 | 五軸 | 五軸 | 五軸 | ||
| X 軸行程 | mm | 2,500 | 2,200 | 2,000 | 2,000 | 
| Y 軸行程 | mm | 2,000 | 1,600 | 2,500 | 3,000 | 
| Z 軸行程 | mm | 900 | 900 | 1,000(選配1,250 ) | 1,000(選配1,250 ) | 
| 兩立柱門寬距離 | mm | 2,580 | 2,580 | 3,395 | 3,895 | 
| 主軸鼻端到工作臺距離(立式) | mm | 350~1,250 | 350~1,250 | 350-1,350(Z 軸1,000) 250-1,500(Z 軸1,250) | 350-1,350(Z 軸1,000) 250-1,500(Z 軸1,250) | 
| 工作臺 | |||||
| 工作臺(X軸方向) | mm | 2,500 | 2,200 | 2,000 | 2,000 | 
| 工作臺(Y軸方向) | mm | 2,000 | 1,600 | 2,500 | 3,000 | 
| 工作臺T型槽寬 | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| 工作臺承載 | kg/㎡ | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 
| 進給速度 | |||||
| X/Y/Z 軸進給速度 | mm | 60 / 60 / 48 | 60 / 60 / 48 | 60 / 60 / 50 | 60 / 60 / 50 | 
 
 
			| 自動換刀系統 | |||
|---|---|---|---|
| 刀把形式 | type | HSK-A63 | HSK-A63 | 
| 刀把數 | pcs | 30(選配60 ) | 30(選配60 ) | 
| 最大刀重量 | kgs | 7 | 15 | 
| 最大刀具長度 | mm | 350 | 350 | 
| 最大刀具直徑 | mm | ?75 | ?125 | 
天車式龍門結構
 
 
			對稱式立柱及底座U型結構
 
 
				 
 
				 
 
			“箱中箱”對稱式橫梁結構設計
 
 
				 
 
				2. “箱中箱”對稱式橫梁結構設計,把車間環境溫度變化而造成的熱變位(跑中心)減至最小。
3. 環境溫度變化:機臺產生熱漲冷縮,主軸中心保持不變。
 
 
			 
 
				 
 
			 
 
			X/Y軸向采直線電機直接驅動
 
 
			 
 
				 
 
				2. 高進給,高加/減速
3. 無背隙,零磨耗,永久的高精度
4. 結構簡單,維護成本低
5. 減去滾珠絲桿,螺帽聯接器,齒輪齒條會磨損的傳動機構
 
 
				 
 
			 
 
			專為汽車塑料射出模而設計的力矩電機驅動二軸頭
 
 
			 
 
			2. 無背隙、零磨耗、永久的高精度
3. 結構簡單,維護成本低
4. 減去蝸輪蝸桿、齒輪、皮帶會磨損的傳動機構
5. 采用叉式模組化設計
6. 維修快速方便,降低維修成本
7. B/C軸采高剛叉滾柱軸承確保高精度高剛性
8. B/C軸采油壓剎車可滿足任意位置的切削需求
HSK-A63 (24,000rpm) 側掛式二軸頭
× 
 
					| 二軸頭參數 | 單位 | |
|---|---|---|
| 轉速 A/C | rpm | 50/50 | 
| 最大扭矩 A/C | Nm | 500/500 | 
| 剎車扭矩 A/C | Nm | 4,000/4,000 | 
| 旋轉角度 A/C | degree | ± 115° / ± 360° | 
| 主軸 | type | HSK-A63 | 
|---|---|---|
| 主軸轉速 | rpm | 24,000 | 
| 主軸功率 S1-100% (S6-40%) | kW | 42(55) | 
| 主軸扭矩 S1-100% (S6-40%) | Nm | 67(87) | 
 
                

 
                         
                        
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                            