產品詳情
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 規格 |
![]() |
|
|---|---|---|
| 軸承型號 | EZO 608ZZ | |
| 內徑 (d)? | 8.000? mm | |
| 外徑 (D)? | 22.000? mm | |
| 寬度 (B)? | 7.000? mm | |
| 外圈倒角 (rsmin)? | 0.30? mm | |
| 內圈肩徑 (Li)? | 10.800? mm | |
| 外圈肩徑 (Lo)? | 19.10? mm | |
| 滾珠尺寸 (DW)? | 3.969? mm | |
| 滾珠數量 (Z)? | 7? | |
| 基本額定動負載(牛頓) (Cr)? | 3297? N | |
| 基本額定靜負載(牛頓) (Cor)? | 1368? N | |
| ISO/JIS Number? | 608ZZ | |




