產品詳情
SKF BT4B 328817 E1/C475 *軸承詳細參數
| 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQOSN/GWSI, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態 | 靜態 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
| 343,052 | 457,098 | 254 | 254 | 3350 | 6400 | 540 | 110 | BT4B 328817 E1/C475 * | |
SKF BT4B 328817 E1/C475 *軸承尺寸圖紙

