產品詳情
三、產品參數
| BZ-30B單人背包鉆機 | ||
| 鉆孔直徑(mm) | 32-108 | |
| 鉆孔深度(m) | 30 | |
| 鉆桿直徑(mm) | 32 | |
| 汽油機 | 排量(cc) | 45 | 
| 馬力(HP) | 3.2 | |
| 鉆機重量(KG) | 20 | |
四、配置清單
| BZ-30B背包鉆機配置清單 | |||||
| 序號 | 產品名稱 | 產品類型 | 規格 | 數量 | 備注 | 
| 
 | BZ-30B | 
 | 
 | 1套 | 全套設備 | 
| 1 | 動力系統 | 混合油動力 | TU43 | 1 | 日本原裝進口 | 
| 2 | 鉆桿 | 
 | 32MM*70CM | 28 | 共20米滲碳鋼材質 | 
| 3 | 取芯管 | 
 | 32MM*70CM | 2 | 特殊合金材質 | 
| 4 | 轉換器 | 
 | 32MM*X | 2 | 國產加強型材質 | 
| 5 | 鉆頭 | 金剛石 | 32MM | 2 | 國產加強型材質 | 
| 6 | 鉆頭 | 復合片 | 32MM | 2 | 國產加強型材質 | 
| 7 | 鉆頭 | 合金 | 32MM | 2 | 國產加強型材質 | 
| 8 | 壓力壺 | 
 | 
 | 1 | 潛孔用于壓力供水 | 
| 9 | 配比壺 | 
 | 
 | 1 | 混合液配比用 | 
| 10 | 泥漿泵 | 高壓泵 | 4.2 | 1 | 配有全套連接裝置 | 
| 11 | 工具 | 
 | 
 | 1套 | 使用及日常維修所有工具 | 
| 12 | 易損件 | 
 | 
 | 1套 | 動力,供水等易損件 | 
 
                

 
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                            