產品詳情
	
希而科工業控制設備(上海)有限公司
希而科貿易(上海)有限公司
鄒菲
QQ:2850594266
Tel:021-2036-3023
MP:191-2103-3437
E-mail:office41@silkroad24.com
更多好物可登錄希而科官網或聯系我~~
	
	 
 
一、HENNIG品牌介紹
HENNIG自1950年由Arnold與Kurt Hennig兄弟在德國慕尼黑創立以來,以波紋管研發制造為起點,逐步成長為全球工業防護領域的知名企業。品牌創立初期便以“精準防護、提升設備效能”為核心理念,其率先推出的波紋管產品因適配性強、耐用性突出,迅速獲得機械制造行業認可。
	歷經七十余年發展,HENNIG已構建起覆蓋全球的技術服務網絡,在金屬加工、航空航天、汽車制造等領域樹立了可靠口碑。品牌始終堅持“以場景定設計”的研發邏輯,針對不同工業環境的機械應力、介質腐蝕等問題定制解決方案,成為機床工具行業的長期合作伙伴。從慕尼黑的公寓作坊到全球化企業,HENNIG 的工藝傳承與創新能力,使其防護產品始終保持行業領先水平。
二、HENNIG產品經營范圍介紹 
HENNIG 以工業防護系統為核心,形成多元化產品矩陣,主要涵蓋三大品類:
1、防護類產品:作為核心業務,波紋管系列包含圓形、模塊化鋼片式等多種類型,可防護軸類、導軌等圓柱形部件免受粉塵、冷卻液侵蝕;另有 CNC 機床防護罩、導軌保護套等產品,適配激光設備、 portal 銑床等復雜工況。
2、流體與廢料管理系統:提供芯片輸送機、高壓冷卻液過濾系統等設備,解決金屬加工中的廢料清理與介質回收問題,助力 “無人化生產” 效率提升。
3、配套部件:包括鋼套、彈簧、雨刮系統等機床輔助組件,與防護產品形成協同,覆蓋設備全生命周期防護需求。
產品廣泛應用于鋼鐵冶煉、航空航天、汽車制造等領域,既能滿足通用工業場景需求,也可承接定制化項目,為客戶提供從設計到售后的全鏈條支持。
三、HENNIG機床刮水器317351
	產品編號317351屬于HENNIG旗下的AB 系列機床刮水器。
Hennig AB系列鋼制外殼刮水器采用優化設計,適用于產生大量熱切屑與冷卻液的金屬切削機床,但僅對酸、浸出液及汽油具備部分抗性。該系列刮水器配備聚氨酯刮唇與不銹鋼支撐型材,可在持續負載下提供額外的機械穩定性。
核心特性
- 防護性能:可防護熱切屑侵入與機械損傷
- 耐溫性能:可長期耐受上限 90°C 的溫度
- 維護便利性:便于維修與更換
- 標準長度(庫存規格,單位:mm):
- AB I、AB III 型號:530、1000、2000
- AB V 型號:1000
- 定制靈活性:可根據圖紙或草圖加工成幾乎任意設計樣式
- 安裝適配性:可根據需求配備安裝孔
	
主要產品型號
AB 1 型、AB 1H 型、AB V 型,以及帶前置刮水器款式的 AB 系列鋼制外殼刮水器
	
 
AB 系列機床刮水器優勢
適配惡劣工況:專為產生大量切屑與冷卻液的金屬切削機床設計,可防護熱切屑與機械損傷。
高穩定性與耐用性:不銹鋼支撐型材確保持續負載下高機械穩定性,聚氨酯刮唇高耐磨且耐 90°C 高溫。
維護與定制便捷:標準長度可客戶自加工或工廠預成型,刮唇易更換,還可依圖紙定制并按需配安裝孔。
	
AB 系列鋼制外殼刮水器常見型號
| HENNIG | 317349 | 
| HENNIG | 317352 | 
| HENNIG | 317351 | 
| HENNIG | 317348 | 
| HENNIG | 317347 | 
| HENNIG | 317350 | 
	
HENNIG報價型號參考
| 品牌名稱 | 型號 | 貨期 | 今日匯率 | 數量 | 人民幣單價 | 人民幣總價 | 報價日期 | 
| HENNIG | Kundenartikelnr.: 64-217.683;248739 | 10-12周 | 8.3072 | 1 | 7749 | 7749 | 2025/9/9 | 
| HENNIG | 254835 | 6-8周 | 8.3072 | 2 | 2912 | 5824 | 2025/9/9 | 
| HENNIG | 437447 | 10-12周 | 8.3072 | 1 | 47112 | 47112 | 2025/9/9 | 
| HENNIG | 161072 | 12-14周 | 8.3072 | 2 | 3458 | 6916 | 2025/8/14 | 
| HENNIG | 161072 | 12-14周 | 8.3072 | 2 | 3470 | 6940 | 2025/8/14 | 
| HENNIG | 161072 | 11-13周 | 8.3072 | 2 | 4202 | 8404 | 2025/8/14 | 
| HENNIG | 161072 | 11-13周 | 8.3072 | 2 | 4154 | 8308 | 2025/8/8 | 
| HENNIG | 254835 | 8-10周 | 8.3072 | 2 | 2828 | 5656 | 2025/8/7 | 
| HENNIG | 161072 | 11-13周 | 8.3072 | 1 | 4467 | 4467 | 2025/8/6 | 
| HENNIG | 030/0650/040 H, 309.679.1 | 11-13周 | 8.3072 | 10 | 845 | 8450 | 2025/8/4 | 
| HENNIG | 030/0650/040 H, 309.679.1 | 11-13周 | 8.3072 | 10 | 845 | 8450 | 2025/8/4 | 
| HENNIG | 409597 | 14-16周 | 8.3072 | 1 | 22123 | 22123 | 2025/7/25 | 
| HENNIG | 313004 Typ 0.0 | 9-11周 | 8.3072 | 1 | 2238 | 2238 | 2025/7/25 | 
| HENNIG | 161170 | 11-13周 | 8.3072 | 1 | 3809 | 3809 | 2025/7/22 | 
| HENNIG | 161072 | 11-13周 | 8.3072 | 1 | 4215 | 4215 | 2025/7/22 | 
| HENNIG | VK131004360/10 431499 | 6-8周 | 8.3072 | 2 | 10031 | 20062 | 2025/7/9 | 
| HENNIG | 161170 | 11-13周 | 8.3072 | 1 | 3860 | 3860 | 2025/7/2 | 
| HENNIG | 161072 | 11-13周 | 8.3072 | 1 | 4271 | 4271 | 2025/7/2 | 
| HENNIG | 245408 | 12-14周 | 8.3072 | 1 | 15413 | 15413 | 2025/6/25 | 
| HENNIG | 245547 | 12-14周 | 8.3072 | 1 | 15068 | 15068 | 2025/6/25 | 
| HENNIG | 206543 | 9-11周 | 8.3072 | 1 | 4347 | 4347 | 2025/6/17 | 
| HENNIG | 421836, 17462 | 11-13周 | 8.3072 | 1 | 44334 | 44334 | 2025/6/16 | 
| HENNIG | 160675 | 12-14周 | 8.3072 | 1 | 2740 | 2740 | 2025/6/11 | 
| HENNIG | GS20, 245473 | 9-11周 | 8.3072 | 1 | 6957 | 6957 | 2025/6/4 | 
| HENNIG | GS20, 245473 | 9-11周 | 8.3072 | 1 | 7037 | 7037 | 2025/5/13 | 
| HENNIG | 160675 | 12-14周 | 8.3072 | 1 | 2740 | 2740 | 2025/5/12 | 
| HENNIG | GS20, 251790 | 12-14周 | 8.3072 | 2 | 2938 | 5876 | 2025/4/25 | 
| HENNIG | GS20, 251790 | 12-14周 | 8.3072 | 2 | 2938 | 5876 | 2025/4/25 | 
| HENNIG | 251790 | 8-10周 | 8.3072 | 2 | 2958 | 5916 | 2025/4/24 | 
| HENNIG | 255434 | 9-11周 | 8.3072 | 1 | 26704 | 26704 | 2025/4/18 | 
| HENNIG | X.1015.3682 a-nr:245408 | 8-10周 | 8.3072 | 1 | 15696 | 15696 | 2025/4/17 | 
| HENNIG | 245473,Aluflex GS20 Abdeckschürze | 8-10周 | 8.3072 | 1 | 6829 | 6829 | 2025/4/2 | 
| HENNIG | 050.01654E | 4-6周 | 8.3072 | 6 | 509 | 3054 | 2025/4/2 | 
| HENNIG | Artikel. 050.01654E, type:AB-5 ,L?nge 1000 mm | 6-8周 | 8.3072 | 6 | 523 | 3138 | 2025/4/2 | 
| HENNIG | 309.156.2 050/0650/060 V+H | 10-12周 | 8.3072 | 10 | 883 | 8830 | 2025/3/28 | 
| HENNIG | Typ BHF aus VD242000271 260110 | 9-11周 | 8.3072 | 1 | 19123 | 19123 | 2025/3/25 | 
| HENNIG | 256801 | 8-10周 | 8.3072 | 1 | 4007 | 4007 | 2025/3/21 | 
| HENNIG | 247181 | 8-10周 | 8.3072 | 1 | 2449 | 2449 | 2025/3/21 | 
| HENNIG | 433367 | 8-10周 | 8.3072 | 1 | 26652 | 26652 | 2025/3/21 | 
| HENNIG | 432326 | 8-10周 | 8.3072 | 1 | 2015 | 2015 | 2025/3/21 | 
| HENNIG | 248237 | 8-10周 | 8.3072 | 1 | 1837 | 1837 | 2025/3/21 | 
| HENNIG | 253984 | 8-10周 | 8.3072 | 1 | 2504 | 2504 | 2025/3/21 | 
| HENNIG | X.1015.3619 433089 | 6-8周 | 8.3072 | 2 | 724 | 1448 | 2025/3/6 | 
| HENNIG | X.1015.3628 433091 | 6-8周 | 8.3072 | 4 | 617 | 2468 | 2025/3/6 | 
| HENNIG | 160675 | 8-10周 | 8.3072 | 1 | 2742 | 2742 | 2025/3/5 | 
| HENNIG | 242223. | 8-10周 | 8.3072 | 6 | 3528 | 21168 | 2025/2/28 | 
| HENNIG | 246185;Kundenzeichnungsnr.: X.1015.3613 | 9-11周 | 8.3072 | 2 | 9809 | 19618 | 2025/2/19 | 
| HENNIG | 160675 | 12-14周 | 8.3072 | 1 | 2777 | 2777 | 2025/1/20 | 
| HENNIG | 161072 | 6-8周 | 8.3072 | 2 | 4202 | 8404 | 2025/1/20 | 
| HENNIG | 323650 Typ AL-1, 155x65mm | 12-14周 | 8.3072 | 4 | 407 | 1628 | 2025/1/16 | 
	
四、希而科官網可根據品牌查型號價格: 
1、比價:已知Hohner品牌,可查Hohner品牌下型號的人民幣價格;公司每天新增約400多個不同品牌型號價格;
打開希而科官網鏈接:http://silkroad24.com/,點擊“按品牌查”,輸入品牌搜索,可查看品牌下的型號價格,見下圖:
	 
 
2、找品名:已知編碼器,按照品名,可查生產此品名的其他進口品牌;
打開希而科官網鏈接:http://silkroad24.com/,點擊“按產品查”,輸入產品名稱搜索,可查看同一品名下的不同品牌型號價格,見下圖:
	 
 
 
                


 
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                
 
                                                 
                            