產(chǎn)品詳情
國六汕德卡前四后八20方壓裂砂罐車
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 公告批次 | 353(變更) | 
| 產(chǎn)品名稱 | 壓裂砂罐車 | 產(chǎn)品型號 | CLQ5310TSG6ZZ | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) |  | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 15870,15805,16305,16370 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 15000,14500 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 
					 |  | 
					 |  | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 |  | |
| 接近角/離去角(°) | 16/21 | 前懸/后懸(mm) | 1450/1550 | 
| 軸荷(Kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 車速(Km/h) | 89 | 
| 備注 | 該車由車廂、液壓舉升系統(tǒng)、輸砂口等組成,主要用于配合油田壓裂作業(yè)時輸送壓裂支撐劑;卸載方式為后卸式;側(cè),后防采用Q235材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)140×60(mm), 離地高度:490mm.廂體尺寸含尾錐長度,其中尾錐長540mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝不同箱體外觀及后部卸料口樣式, | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | ZZ5316XXYN466GF1 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 
| 軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 | 
| 軸距 (mm) | 1800+3775+1400,1800+3800+1350, 1800+3025+1400,1800+3050+1350 | ||
| 輪胎規(guī)格 | ,12.00R20 18PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/12 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| MC07H.33-60 MC07H.35-60 
					 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 
					 | 7360 7360 
					 | 240 257 
					 | 
	


 
 
	
 
	


 
 
	全國購車咨詢熱線:153-2758-5199
銷售經(jīng)理:宮經(jīng)理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道
		
	
 
                

 
                         
                         
                         
                        
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                
 
                                                 
                            