產(chǎn)品詳情
加工范圍:內(nèi)外圓柱面、錐面、圓弧面及其復(fù)雜回轉(zhuǎn)面
設(shè)備介紹
莊重?cái)?shù)控單柱立式車銑復(fù)合機(jī)床,特別針對(duì)閥門行業(yè)開發(fā)的一款新型設(shè)
備適用于黑色金屬、有色金屬、部分非金屬、閥門行業(yè)的相關(guān)零件進(jìn)行
車削、鉆削等工序的粗、精加工
設(shè)備優(yōu)勢(shì)
精度高、售價(jià)低、性價(jià)比高、占地面積小專業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)團(tuán)隊(duì),從源頭
把控核心技術(shù)和設(shè)備質(zhì)量
設(shè)備選配
◎數(shù)控系統(tǒng)◎刀庫(kù)
| 規(guī)格參數(shù) | HD-160OATC | |
| 加工范圍 | 最大車削直徑(mm) | 1600 | 
| 最大工件高度(mm) | 1000 | |
| 最大工件重量(t) | 5 | |
| 工作臺(tái) | 直徑(mm) | 1400 | 
| 最大扭矩(N.m) | 25 | |
| 工作臺(tái)最大轉(zhuǎn)速范圍/級(jí)數(shù)(r/min) | 5-160/16級(jí) | |
| 轉(zhuǎn)速(C軸r/min) | 0.2-2 | |
| 刀架 | 水平行程(X軸)(mm) | 1000 | 
| 進(jìn)給量范圍(mm/min) | 0.1-1000 | |
| 快速移動(dòng)速度(mm/min) | 4000 | |
| 最大切削力(KN) | 25 | |
| 滑枕 | 垂直行程(Z軸)(mm) | 800 | 
| 截面尺寸(mm) | 240×240 | |
| 銑主軸 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 10-2000 | 
| 扭矩(Nm) | 350 | |
| 橫梁 | 行程(mm) | 550 | 
| 升降速度(mm/min) | 440 | |
| 升降電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 2.2 | |
| 刀桿 | 截面(mm) | 40×40 | 
| 電動(dòng)機(jī) | 主電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 30 | 
| 其他 | 機(jī)床重量(約)(t) | 18 | 
 
                

 
                         
                        
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                            