產品詳情
| 項目 | 單位/Unit | CK61125 |
| NC系統 | KND2000/廣數GSK(Broad number)980TDI(可選配) | |
| 床身MAX回轉直徑 | mm | 1250/1000 |
| 主軸電機 | nm | 30/15 |
| 刀架MAX回轉直徑 | mm | 850/600 |
| X中拖板寬度 | mm | 450 |
| 床身上部導軌寬度 | mm | 800 |
| 主軸端部 | - | ISO(GB)A2-15 |
| 主軸通孔直徑 | mm | 130 |
| 主軸轉速 | - | 10~32;30~60;50~120;110~300 |
| 主軸 | 手動換檔(四檔) | |
| 拖板Z向MIN移動速度 | mm/min | 0.001 |
| 拖板X向MIN移動速度 | mm/min | 0.001 |
| 拖板Z向行程 | mm | 1500/2000/3000/4000/5000 |
| 拖板X向行程 | mm | 700 |
| X向定位精度 | mm | 0.015 |
| Z向定位精度 | mm | 0.02 |
| X向重復定位精度 | mm | 0.01 |
| Z向重復定位精度 | mm | 0.01 |
| MAX加工長度 | mm | 1300/1800/2800/3800/4800 |
| 拖板X/Z向快速移動速度 | mm/min | 6000 |
| 尾座套筒直徑 | mm | 160 |
| 尾座套筒錐孔 | - | 莫氏8號 |
| 尾座套筒MAX行程 | - | 300 |
| 主電機功率 | KW | 30 |
| 電動刀架重復定位精度 | mm | 0.002 |
| 整機重量(加工長度1500mm) | KG | 9500 |
| 機器尺寸(長×寬×高) | mm | 5000×2350×2350 |


