產品詳情
高品質OX歐型圈丁腈橡膠O型圈耐磨耐油橡膠密封圈氟橡膠(FKM/FPM/VITON)
(Fluoro Carbon Rubber) 分子內含氟之橡膠,依氟含量 ( 即單體構造 ) 而有各種類型。目前廣用的六氟化系氟橡膠較早由杜邦公司以 "Viton" 商品名上市。耐高溫性**硅橡膠,有的耐化學性、耐大部分油及溶劑 ( 酮、酯類除外 ) 、耐候性及耐臭氧性;耐寒性則較不良,一般使用溫度范圍為 -20~250 ℃。特殊配方可耐低溫至 -40 ℃。
優點:
· 可抗熱至 250 ℃
· 對于大部份油品及溶劑都具有抵抗的能力,尤其是所有的酸類、脂族烴、芳香烴及動植物油
缺點:
· 不建議使用于酮類,低分子量的酯類及含硝的混合物。 · 汽車、機車、柴油發動機及燃料系統。
· 化工廠的密封件。
氟橡膠O型圈的主要特性是耐高溫和耐化學腐蝕,并有很好的抗老化和抗臭氧的性能,且滲氣度也非常低。即使在非常惡劣的工作條件下,仍然有非常好的耐磨性。氟橡膠能承受+200度或以下的工作溫度,也能允許短時間無油情況下的運行。
氟橡膠可以抵抗油、液壓油、燃油、潤滑劑、無機酸、脂族烴和芳族烴等,但在有酯、醚、酮、某些胺和高溫的氟水氫等化合物的情況下,不應使用氟橡膠。
在正常工作條件和工作溫度在+200度以下,氟橡膠是非常穩定和無害的。
但遇到300度以上高溫時,如氣割槍的火焰,氟橡膠會釋放出有害的氣體。吸入這些氣體或進入眼睛會對人體健康造成損害。
橡膠O型密封圈適用于裝在各種機械設備上,在規定的溫度、壓力、以及不同的液體和氣體介質中,于靜止或運動狀態下起密封作用。在衛浴、船舶、汽車、五金、電子、玩具、電器、航空航天設備、機械、以及各類儀器儀表上,大量應用著各種類型的密封元件。橡膠O型密封圈主要用于靜密封和往復運動密封。用于旋轉運動密封時,**于低速回轉密封裝置。橡膠O型密封圈一般安裝在外圓或內圓上截面為矩形的溝槽內起密封作用。 橡膠O型密封圈在耐油、酸堿、磨、化學侵蝕等環境依然起到良好密封、減震作用。因此,橡膠O型密封圈是液壓與氣壓傳動系統中使用較廣泛的一種密封件。
| 2.5X1 | 2.5 |
| 2.6X1 | 2.6 |
| 3X1 | 3 |
| 3.5X1 | 3.5 |
| 4X1 | 4 |
| 4.5X1 | 4.5 |
| 5X1 | 5 |
| 5.2X1 | 5.2 |
| 5.5X1 | 5.5 |
| 6X1 | 6 |
| 6.5X1 | 6.5 |
| 7X1 | 7 |
| 7.5X1 | 7.5 |
| 8X1 | 8 |
| 8.5X1 | 8.5 |
| 8.9X1 | 8.9 |
| 9X1 | 9 |
| 9.5X1 | 9.5 |
| 10X1 | 10 |
| 10.5X1 | 10.5 |
| 11X1 | 11 |
| 11.3X1 | 11.3 |
| 11.5X1 | 11.5 |
| 12X1 | 12 |
| 12.5X1 | 12.5 |
| 13X1 | 13 |
| 14X1 | 14 |
| 14.5X1 | 14.5 |
| 15X1 | 15 |
| 15.5X1 | 15.5 |
| 16X1 | 16 |
| 16.5X1 | 16.5 |
| 17X1 | 17 |
| 17.5X1 | 17.5 |
| 18X1 | 18 |
| 19X1 | 19 |
| 20X1 | 20 |
| 21X1 | 21 |
| 21.5X1 | 21.5 |
| 22X1 | 22 |
| 22.5X1 | 22.5 |
| 23X1 | 23 |
| 24X1 | 24 |
| 24.5X1 | 24.5 |
| 25X1 | 25 |
| 25.5X1 | 25.5 |
| 26X1 | 26 |
| 26.6X1 | 26.6 |
| 27X1 | 27 |
| 28X1 | 28 |
| 29X1 | 29 |
| 30X1 | 30 |
| 31X1 | 31 |
| 31.5X1 | 31.5 |
| 32X1 | 32 |
| 33X1 | 33 |
| 34X1 | 34 |
| 35X1 | 35 |
| 36X1 | 36 |
| 37X1 | 37 |
| 38X1 | 38 |
| 38.5X1 | 38.5 |
| 39X1 | 39 |
| 39.5X1 | 39.5 |
| 40X1 | 40 |
| 41X1 | 41 |
| 42X1 | 42 |
| 43X1 | 43 |
| 44X1 | 44 |
| 45X1 | 45 |
| 46X1 | 46 |
| 47X1 | 47 |
| 48X1 | 48 |
| 49X1 | 49 |
| 50X1 | 50 |
| 51X1 | 51 |
| 52X1 | 52 |
| 53X1 | 53 |
| 54X1 | 54 |
| 55X1 | 55 |
| 56X1 | 56 |
| 57X1 | 57 |
| 58X1 | 58 |
| 59X1 | 59 |
| 60X1 | 60 |
| 61X1 | 61 |
| 66X1 | 66 |
| 67X1 | 67 |
| 70X1 | 70 |
| 72X1 | 72 |
| 75X1 | 75 |
| 82X1 | 82 |
| 85X1 | 85 |
| 90X1 | 90 |
| 95X1 | 95 |
| 104X1 | 104 |
| 106X1 | 106 |
| 0.74X1.02 | 0.74 |
| 1.78X1.02 | 1.78 |
| 5.8X1.05 | 5.8 |
| 6.2X1.05 | 6.2 |
| 2.79X1.09 | 2.79 |
| 3.8X1.1 | 3.8 |
| 6.8X1.1 | 6.8 |
| 8.6X1.1 | 8.6 |
| 77.16X1.12 | 77.16 |
| 10.29X1.14 | 10.29 |
| 2.29X1.19 | 2.29 |
| 2.1X1.2 | 2.1 |
| 2.5X1.2 | 2.5 |
| 2.6X1.2 | 2.6 |
| 2.8X1.2 | 2.8 |
| 3.3X1.2 | 3.3 |
| 3.4X1.2 | 3.4 |
| 3.5X1.2 | 3.5 |
| 4X1.2 | 4 |
| 4.2X1.2 | 4.2 |
| 4.5X1.2 | 4.5 |
| 4.8X1.2 | 4.8 |
| 5X1.2 | 5 |
| 6X1.2 | 6 |
| 6.2X1.2 | 6.2 |
| 7X1.2 | 7 |
| 7.5X1.2 | 7.5 |
| 8X1.2 | 8 |
| 8.5X1.2 | 8.5 |
| 9X1.2 | 9 |
| 9.5X1.2 | 9.5 |
| 10X1.2 | 10 |
| 11X1.2 | 11 |
| 12X1.2 | 12 |
| 13X1.2 | 13 |
| 14.8X1.2 | 14.8 |
| 15.8X1.2 | 15.8 |
| 16.5X1.2 | 16.5 |
| 17X1.2 | 17 |
| 17.8X1.2 | 17.8 |
| 19X1.2 | 19 |
| 23.8X1.2 | 23.8 |
| 26X1.2 | 26 |
| 26.2X1.2 | 26.2 |
| 43.5X1.2 | 43.5 |
| 54X1.2 | 54 |
| 56X1.2 | 56 |
| 3.86X1.24 | 3.86 |
| 12.9X1.24 | 12.9 |
| 6.25X1.25 | 6.25 |
| 10.75X1.25 | 10.75 |
| 16X1.25 | 16 |
| 1.07X1.27 | 1.07 |
| 8.38X1.27 | 8.38 |
| 28.55X1.27 | 28.55 |
| 29.82X1.27 | 29.82 |
| 33.43X1.27 | 33.43 |
| 34.67X1.27 | 34.67 |
| 185.19X1.27 | 185.19 |
| 1.5X1.3 | 1.5 |
| 2.6X1.3 | 2.6 |
| 3.7X1.3 | 3.7 |
| 4.7X1.3 | 4.7 |
| 5.4X1.3 | 5.4 |
| 7.3X1.3 | 7.3 |
| 8X1.3 | 8 |
| 9.4X1.3 | 9.4 |
| 10.4X1.3 | 10.4 |
| 11X1.3 | 11 |
| 13.5X1.3 | 13.5 |
| 14.17X1.3 | 14.17 |
| 15.2X1.3 | 15.2 |
| 17.4X1.3 | 17.4 |
| 24X1.3 | 24 |
| 29.4X1.3 | 29.4 |
| 36.4X1.3 | 36.4 |
| 37.4X1.3 | 37.4 |
| 1.2X1.4 | 1.2 |
| 2.17X1.4 | 2.17 |
| 2.5X1.4 | 2.5 |
| 3.2X1.4 | 3.2 |
| 3.66X1.4 | 3.66 |
| 4.2X1.4 | 4.2 |
| 6X1.4 | 6 |
| 8X1.4 | 8 |
| 9X1.4 | 9 |
| 9.7X1.4 | 9.7 |
| 15X1.4 | 15 |
| 23.2X1.4 | 23.2 |
| 60X1.4 | 60 |
| 67X1.4 | 67 |
| 70X1.4 | 70 |
| 71.4X1.4 | 71.4 |
| 4.7X1.42 | 4.7 |
| 15.49X1.47 | 15.49 |
| 1X1.5 | 1 |
| 1.5X1.5 | 1.5 |
| 2X1.5 | 2 |
| 2.3X1.5 | 2.3 |
| 2.5X1.5 | 2.5 |
| 2.6X1.5 | 2.6 |
| 3X1.5 | 3 |
| 3.5X1.5 | 3.5 |
| 4X1.5 | 4 |
| 4.5X1.5 | 4.5 |
| 5X1.5 | 5 |
| 5.3X1.5 | 5.3 |
| 5.5X1.5 | 5.5 |
| 6X1.5 | 6 |
| 6.5X1.5 | 6.5 |
| 7X1.5 | 7 |
| 7.5X1.5 | 7.5 |
| 8X1.5 | 8 |
| 8.2X1.5 | 8.2 |
| 8.5X1.5 | 8.5 |
| 9X1.5 | 9 |
| 9.5X1.5 | 9.5 |
| 10X1.5 | 10 |
| 10.5X1.5 | 10.5 |
| 10.7X1.5 | 10.7 |
| 11X1.5 | 11 |
| 11.5X1.5 | 11.5 |
| 12X1.5 | 12 |
| 12.5X1.5 | 12.5 |
| 13X1.5 | 13 |
| 13.5X1.5 | 13.5 |
| 14X1.5 | 14 |
| 14.5X1.5 | 14.5 |
| 15X1.5 | 15 |
| 15.5X1.5 | 15.5 |
| 16X1.5 | 16 |
162 60*95*10 202 95*125*12 242 135*160*12 282 180*220*16
163 60*95*12 203 100*125*12 243 135*160*15 283 180*220*18
164 65*95*12 204 105*125*12 244 140*160*14 284 190*220*15
165 70*95*10 205 90*130*12 245 130*165*15 285 190*220*15
166 70*95*12 206 95*130*12 246 135*165*12 286 200*220*12
167 72*95*12 207 100*130*12 247 135*165*15 287 190*225*18
168 75*95*10 208 100*130*14 248 120*170*14 288 190*230*16
169 75*95*12 209 100*130*16 249 130*170*14 289 200*230*15
170 65*100*10 210 105*130*12 250 135*170*12 290 200*235*15
171 70*100*10 211 105*130*14 251 140*170*12 291 200*235*18
172 70*100*12 212 110*130*13 252 140*170*15 292 190*240*18
173 75*100*10 213 105*135*14 253 140*170*16 293 200*240*15
174 75*100*12 214 110*135*13 254 140*175*16 294 200*240*18
175 80*100*10 215 100*140*12 255 145*175*16 295 205*240*18
176 80*100*12 216 100*140*14 256 140*180*16 296 210*240*15
177 80*100*13 217 105*140*12 257 150*180*12 297 210*245*18
178 75*105*10 218 105*140*14 258 150*180*13 298 200*250*18
179 75*105*12 219 110*140*14 259 150*180*15 299 210*250*18
180 80*105*10 220 110*140*14 260 150*180*16 300 215*250*18
181 80*105*12 221 115*140*12 261 155*180*12 301 220*250*15
丁腈橡膠O型圈
三元乙丙O型圈
硅膠O型圈
聚氨脂O型圈
氟膠O型圈
全氟醚O型圈
四氟O型圈
包氟O型圈
不銹鋼O型圈高品質OX歐型圈丁腈橡膠O型圈耐磨耐油橡膠密封圈
我司主營密封件品牌主要有日本NOK密封件、美國派克(PARKER)、閩臺NAK、閩臺**、閩臺SOG、德國MERKEL等品牌密封元件,銷售的密封產品主要有:O型圈、V型圈、X型圈、Y型圈、VA水封、TC骨架油封、機械密封、LBH防塵圈、擋圈、平墊圈、組合墊圈等。密封圈主要材質有FKM氟橡膠O型圈、NBR丁氰橡膠O型圈、SIL硅橡膠O型圈、EPDM三元乙丙O型圈、HNBR氫化丁晴O型圈、FFKM全氟醚O型圈、PEEK、PTFE聚四氟乙烯O型圈、AU聚氨酯等常用材質,標準品長期備有大量現貨。高壓油封,空壓機油封,氣門油封,發動機油封,進口骨架油封,聚氨酯油封,汽車油封,防塵圈,導向帶,水封,J型無骨架油封,U型無骨架油封,防塵密封圈,格萊圈,斯特封,u型圈,唇形密封圈,唇型密封圈,外骨架油封,內骨架油封進口骨架油封,鐵殼油封,進口UN密封圈,液壓氣動密封圈,U型圈,USH密封圈,UNS活塞桿油封,DHS活塞桿密封圈,UHS活塞桿密封圈,UPH USH活塞桿油封,LBH活塞桿密封圈,UNP UNR油封, UHP UHR活塞桿密封圈,ODU IDU FJ活塞桿油封,DZ UN DH進口密封圈,QY KY軸用孔用密封圈,進口格來圈,KDAS組合油封,Y型密封圈,V型夾布密封圈,J型油封,ZHM氣缸密封圈,進口機械密封,DKB鐵殼防塵油封,JA防塵密封圈,J型無骨架油封,KYD QYD密封圈,進口導向帶,德國進口油封,日本進口密封圈,耐高溫密封圈,UN USH液壓密封圈,硅膠發泡條、耐磨帶,耐高溫密封圈,耐高溫油封,耐酸密封圈心型圈,c型密封圈,UHS密封圈,方型圈,JA防塵圈,VA水封,VS水封,KDAS組合密封圈,孔用格來萊圈,橡膠圈,平墊圈,耐磨帶,導向帶,氟膠密封條,硅膠發泡密封條,丁睛密封條,PU密封條等。本公司具有完善的管理制度,擁有一批**、服務周到,具有開拓精神的銷售人員和技術人員。


