產品詳情
	
| 福田青春4.2米藍牌冷藏車 | |||||
| 【整車技術參數】 | |||||
| 產品名稱 | 福田牌BJ5045XLC8JBA-AB8型冷藏車 | ||||
| 總質量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 18 | ||
| 額定質量(kg) | 1100,1165 | 外形尺寸(mm) | 5995X2260X3265 | ||
| 整備質量(kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4085X2100X2100 | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 鞍座最大載質量(kg) | 
						 | ||
| 接近角/離去角(°) | 19/16 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1525,1120/1515, 1110/1690,1120/1495 | ||
| 軸荷(kg) | 1575/2920 | 車速(km/h) | 110 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||||
| 底盤型號 | BJ1045V9JBA-AB8 二類 北汽福田汽車股份有限 公司 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
| 商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
| 軸距(mm) | 3360 | ||||
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||||
| 鋼板彈簧片數 | 3/5+2,3/8+6,3+1/6+7 | 前輪距(mm) | 1575,1590,1730,1530,1750 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1590,1615,1485,1710,1800 | ||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
| YN25AL 4F25TC12 4F25TC26 F2.8NS6B131 Q23-132E60 D25Pro+ F2.5NS6B172 F2.8NS6B172A F2.5NS6B160 Q25A-150E60 F2.5NS6B150AL F2.5NS6B150A F2.5NS6B185A F3.0NS6B184A 4F25TC31 4F25TC30 F2.5NS6B165A | 昆明云內動力股份有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2499 2499 2499 2780 2300 2499 2498 2780 2498 2496 2498 2498 2498 2998 2499 2499 2498 | 107 116 132 96 97 125 120 120 115 110 103 110 136 135 116 132 121 | ||




 
 
	
	
 
                


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                            