產品詳情
| 項/形狀名稱 | PBZ20-20A 系列 | PBZ20-20型 | PBZ40-10型 | PBZ60-6.7 系列 | PBZ80-5 系列 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流電壓 | 設置范圍*1 | 雙極模式 | 0.000 伏±21.000 伏 | 0.000 伏±21.000 伏 | 0.000 伏±42.000 伏 | 0.000 伏±63.000 伏 | 0.000 伏±84.000 伏 |
| 單極模式 | 0.000 伏 - 21.000 伏 | 0.000 伏 - 21.000 伏 | 0.000 伏 - 42.000 伏 | 0.000 伏 - 63.000 伏 | 0.000 伏 - 84.000 伏 | ||
| 優良特性 | ±5 % 的評分 | ||||||
| 設置分辨率 | 0.001 V(0.0001 V 用于精細功能設置分辨率) | 0.002 V(精細功能的設置分辨率為 0.0002 V) | |||||
| 設置精度*2 | ±(設置的 0.05 % + 評分的 0.05 %) | ||||||
| 溫度系數 | ±(100 ppm/°C 額定值)(典型值) | ||||||
| 交流電壓 | 設置范圍*1 | 0.00 Vpp?42.00 Vpp | 0.00 Vpp?42.00 Vpp | 0.0 Vpp?84.0 Vpp | 0.0 Vpp?126.0 Vpp | 0.0 Vpp?168.0 Vpp | |
| 設置分辨率 | 0.01 伏 | 0.1 伏 | |||||
| 設定精度*3 | ±0.5 % 的評分 | ||||||
| 交流頻率 | 設置范圍 | 0.01 赫茲 ? 200.00 赫茲 | 0.01 赫茲 ? 100.00 赫茲 | ||||
| 設置分辨率 | 0.01 赫茲 | ||||||
| 設置精度 | ±200 頁/分鐘 | ||||||
| 掃 | 線性、對數 | ||||||
| 掃描時間 | 100 μs 至 1000 s(100 μs 分辨率) | ||||||
| 交流波形 | 類 | 正弦波、方波、三角波、任意波形(16 個波形) | |||||
| 開始階段 | 0°?359° | ||||||
| 方波 DUTY | 0.1% 至 99.9% (f<100 Hz),1% 至 99%(100 Hz ≦ f <1 kHz),10% 至 90%(1 kHz ≦ f <10 kHz),50% 固定 (10 kHz ≦f) | ||||||
| 恒壓特性 | 頻率響應*4 | DC 至 150 kHz(典型值) | DC 至 100 kHz(典型值) | ||||
| 響應*5*6 | 2.3 μs、6.7 μs、23 μs、67 μs(典型值) | 3.5 μs、10 μs、35 μs、100 μs(典型值) | |||||
| 過頭 | 5 % 或更低 (TYPICAL 值) | ||||||
| 紋波噪聲 | (p-p)*7 | 20 mV(典型值) | 30 mV(典型值) | ||||
| (有效值)*8 | 2 mV(典型值) | 4 mV(典型值) | |||||
| 負載波動*9 | ±(設置的 0.005 % + 1 mV) | ||||||
| 電源波動*10 | ±(設置的 0.005 % + 1 mV) | ||||||



