產品詳情
卡套軟密封旋塞閥的閥體和密封面間設有油槽,可隨時通過油嘴向閥座注入密封油脂,增加密封性能適用于石油、化工、制藥、化肥、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。
結構圖

標準規范
設計制造標準:API 600
結構長度標準:ASME B16.10
連接法蘭標準:ASME B16.5
壓力溫度等級:ASME B16.34
試驗檢驗標準:API 598

產品特點:
1.開關的直通閥,由于旋密封面之間運動帶有擦拭作用,而在全開時可完全防止與流動介質的接觸
2.密封性依靠卡套四周的密封面來實現的,特別的 360° 金屬唇邊保證固定卡套;
3.金屬唇邊在旋塞轉時提供自潔的作用,適合于粘稠和易結垢的工況;
4.閥門沒有空腔給介質積聚;
5.雙向流動,使用安裝更方便;
6.閥桿轉動,以實現啟閉動作
福克斯(FAWKES)進口卡套軟密封旋塞閥性能參數
| 公稱壓力(LB) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 使用介質 |
| 150 | 3 | 2.2 | ≤180℃ | 水、氣體、油品等 |
| 300 | 7.5 | 5.5 | ||
| 600 | 15 | 11 | ||
| 900 | 22.5 | 16.5 |
福克斯(FAWKES)進口卡套軟密封旋塞閥主要零部件材質

| 序號NO. | 名稱Partname | 材質Material |
| 1. | 閥體Body | ASTM A216 WCB WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
| 2. | 旋塞Pug | ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
| 3. | 卡套Sleve(閥座Sea) | 聚四氟乙烯PTFE |
| 4. | 中道墊片Gasket | 聚四氟乙烯PTFE |
| 5. | 閥蓋Cover | ASTM A216 WCB WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
| 6. | 填料Packing | 聚四氟乙烯PTFE |
| 7. | 螺栓Bolt | ASTMA193-B7、304 |
| 8. | 螺母Nut | ASTMA194-2H、/3 |
| 9. | 填料壓蓋Gland | ASTM A216 WCB WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
| 10. | 調整螺Adjustinggasket | ASTM A193-B7,A320-B8,A193-B8M |
| 11. | 手柄Wrench | ASTM A105-WCB |
福克斯(FAWKES)進口卡套軟密封旋塞閥外形尺寸

| 壓力等級 | 150LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1? | 1? | 2 | 2? | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(Kg) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 40 | 60 | 70 | 130 | 219 | 381 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓力等級 | 300LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1? | 1? | 2 | 2? | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(Kg) | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 29 | 53 | 75 | 85 | 185 | 230 | 390 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓力等級 | 600LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1? | 1? | 2 | 2? | 3 | A | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(Kg) | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 36 | 72 | 98 | 141 | 245 | 330 | 515 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓力等級 | 900LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | m | 1/2 | 3/4 | 1 | 1? | 1? | 2 | 2? | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(kg) | 13 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 40 | 47 | 91 | 117 | 165 | 285 | 420 | 610 | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


