產品詳情
| 產品說明 | |||
| MS5系列伺服專用電機 | |||
| 適配DS5系列0.2~0.4KW伺服驅動器 | |||
| 規格參數 | |||||||||||
| 電機型號 | 單相220V | ||||||||||
| MS | 5S-60ST | 5H-60ST | 60ST | ||||||||
| C□00630 | C□00630 | C□01330 | C□01330 | C□00630B | C□00630B | C□01330B | C□01330B | T01330B□ | |||
| 20P2 | 20P2 | 20P4 | 20P4 | 20P2 | 20P2 | 20P4 | 20P4 | 20P4-D01 | |||
| 電機代碼 | 5003 | 5803 | 5004 | 5804 | 50C3 | 58C3 | 50C4 | 58C4 | 4004 | ||
| 額定功率(KW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
| 額定電流[mA] | 1900 | 1900 | 2800 | 2800 | 1900 | 1900 | 2800 | 2800 | 2200 | ||
| 額定轉速[RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 最高轉速[RPM] | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 5000 | ||
| 額定轉矩[Nm] | 0.64 | 0.64 | 1.27 | 1.27 | 0.64 | 0.64 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||
| 最大轉矩[Nm] | 1.92 | 1.92 | 4.45 | 4.45 | 1.92 | 1.92 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | ||
| 轉子慣量[10^-7kg.m2] | 137 | 159 | 258 | 272 | 537 | 557 | 648 | 661 | 343 | ||
| 慣量類型 | 低慣量 | 低慣量 | 低慣量 | 低慣量 | 高慣量 | 高慣量 | 高慣量 | 高慣量 | - | ||
| 極對數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| 編碼器位數 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 編碼器種類 | 磁 | 磁 | 磁 | 磁 | 磁 | 磁 | 磁 | 磁 | 光 | ||
| 電機絕緣等級 | ClassF(155℃) | ||||||||||
| 防護等級 | IP65 | ||||||||||
| 使用環境 | 環境溫度 | -15℃~+40℃ | |||||||||
| 環境濕度 | 相對濕度<90%(不結露) | ||||||||||

