產品詳情
一.剪板機刀片概括:
剪板機刀片是剪板機的核心部件,材質和加工決定了刀片的使用效果,決定了剪切壽命和剪切效果,所以高質量的機床配備高品質的刀片,可以更大限度的提高生產效率,減少勞動量,提高剪板質量。
二.剪板機刀片規格:
| 常用剪板機型號(液壓與機械) | 刀片外型尺寸(mm) | 件數 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 
| Q11機械-4×2000 | 508×70×22 | 8 | 508 | 70 | 22 | 
| Q11機械-6.3×2000 | 508×70×22 | 8 | 508 | 70 | 22 | 
| Q11機械-8×2000 | 508×70×22 | 8 | 508 | 70 | 22 | 
| Q11機械-6×2500 | 508×80×25 | 10 | 508 | 80 | 25 | 
| Q11機械-8×2500 | 508×80×25 | 10 | 508 | 80 | 25 | 
| Q11機械-13×2500 | 508×80×25 | 10 | 508 | 80 | 25 | 
| Q11機械-16×2500 | 508×80×25 | 10 | 508 | 80 | 25 | 
| Q11機械-6.3×2000 | 505×70×20 | 8 | 505 | 70 | 20 | 
| Q11機械-2.5×1600 | 540×70×22 | 6 | 540 | 70 | 22 | 
| Q11機械-3×1200 | 1250×80×25 | 2 | 1250 | 80 | 25 | 
| Q11機械-3×1200 | 1245×80×25 | 2 | 1245 | 80 | 25 | 
| Q11機械-3×1300 | 1340×80×25 | 2 | 1340 | 80 | 25 | 
| Q11機械-3×1500 | 1545×80×25 | 2 | 1545 | 80 | 25 | 
| Q11機械-3×1800 | 470×90×25 | 4 | 470 | 90 | 25 | 
| Q11機械-3×1800 | 455×90×25 | 4 | 455 | 90 | 25 | 
| Q11機械-3×1800 | 1850×90×25 | 2 | 1850 | 90 | 25 | 
| Q11機械-3.5×1300 | 1340×77×20 | 2 | 1340 | 77 | 20 | 
| Q11機械-7×2000 | 2020×80×25 | 2 | 2020 | 80 | 25 | 
| QC12Y液壓4×2500 | 1300×80×20 | 4 | 1300 | 80 | 20 | 
| QC12Y液壓4×3200 | 1100×80×20 | 6 | 1100 | 80 | 20 | 
| QC12Y液壓6×3200 | 1100×80×20 | 6 | 1100 | 80 | 20 | 
| QC12Y液壓6×4000 | 1025×80×20 | 8 | 1025 | 80 | 20 | 
| QC12Y液壓8×5000 | 1275×80×20 | 8 | 1275 | 80 | 20 | 
| QC12Y液壓12×2000 | 510×80×25 | 8 | 510 | 80 | 25 | 
| QC12Y液壓12×2500 | 1300×100×25 | 4 | 1300 | 100 | 25 | 
| QC12Y液壓12×3200 | 1100×100×25 | 6 | 1100 | 100 | 25 | 
| QC12Y液壓16×3200 | 1100×100×25 | 6 | 1100 | 100 | 25 | 
| QC12Y液壓20×3200 | 810×120×32 | 8 | 810 | 120 | 32 | 
| QC12Y液壓20×3200 | 810×124.36×32 | 8 | 810 | 124 | 32 | 
| QC12Y液壓20×4000 | 1020×120×32 | 8 | 1020 | 120 | 32 | 
| QC12Y液壓20×4000 | 1020×125×32 | 8 | 1020 | 125 | 32 | 
三.剪板機刀片分類:
1.機械剪板機刀片
2.液壓剪板機刀片
3.閘式剪板機刀片
四.剪板機刀片材質:
刀片經嚴格選材,認真加工,高標準的熱處理,嚴格的檢驗,保證了每片刀片的質量。刀片的材料有: 9CrSi、6CrW2Si、H13、Cr12MoV、SKD-11、W6Mo5Cr4v2等。
五.剪板機刀片應用:
產品廣泛適用于:輕工、航空、船舶、冶金、儀表、電器、不銹鋼制品、鋼結構建筑及裝潢行業。
	

 
 
                

 
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                            