產品詳情
Q690E 115 1900 2290 3.928 湘鋼 調質自探1級.性能合格
Q690D 16 2400 12000 3.617 舞鋼 舞鋼正品特價4300,可切割有波浪不超標
Q690D 120 2400 4000 9.043 南鋼 調質正品,GB2級特價
Q690D 160 2400 10000 30.144 興澄 興澄特鋼正品,復探GB2級
Q690D 160 2300 10000 28.888 興澄 調質正品,復探GB2級
Q690D 140 2400 5290 13.953 興澄 正品,復探GB3級
Q690D 120 2400 12000 27.130 南鋼 調質正品,GB2級特價
Q690D 130 2400 11000 26.941 南鋼 正品,1級探傷
Q890D 16 2500 12000 3.768 包鋼 正品處理異議,GB1級
Q890D 16 2500 12000 3.768 包鋼 正品處理異議,GB1級
Q890D 16 2500 12000 3.768 包鋼 正品處理異議,GB1級
Q890D 16 2500 12000 3.768 包鋼 正品處理異議,GB1級
Q890D 16 2500 12000 3.768 包鋼 正品處理異議,GB1級
Q890D 16 2500 12000 3.768 包鋼 正品處理異議,GB1級
Q890D 20 2500 12000 4.710 包鋼 正品處理異議,GB1級
Q890D 20 2500 12000 4.710 包鋼 正品處理異議,GB1級
Q890D 20 2500 12000 4.710 包鋼 正品處理異議,GB1級
Q890D 20 2500 12000 4.710 包鋼 正品處理異議,GB1級
Q890D 20 2500 12000 4.710 包鋼 正品處理異議,GB1級
Q890D 20 2500 12000 4.710 包鋼 正品處理異議,GB1級
Q890D 30 2500 12000 7.065 包鋼 正品處理異議,GB1級
Q890D 30 2500 12000 7.065 包鋼 正品處理異議,GB1級
Q890D 30 2500 12000 7.065 包鋼 正品處理異議,GB1級
Q690D 150 2400 11000 31.086 興澄 正品,復探GB3級
Q690D 150 2400 11000 31.086 興澄 正品,復探GB3級
Q690D 150 2400 11000 31.086 興澄 正品,復探GB3級
Q690E 25 2500 12000 5.888 舞鋼 舞鋼正品,GB1級
Q690E 25 2500 12000 5.888 舞鋼 舞鋼正品,GB1級
Q690D 36 2500 12000 8.478 舞鋼 舞鋼正品,GB1級
Q690D 36 2500 12000 8.478 舞鋼 舞鋼正品,GB1級
Q690D 36 2500 12000 8.478 舞鋼 舞鋼正品,GB1級
Q690D 55 2500 5320 5.742 包鋼 正品,GB1級,5200
Q690D 70 2400 5090 6.713 包鋼 正品,GB1級
Q690D 70 2400 10000 13.188 包鋼 正品,GB1級
Q890D 16 2500 12000 3.768 包鋼 正品,GB1級
Q690E 80 2300 9500 13.722 包鋼 調質正品,GB1級
Q690D 140 2500 10000 27.475 興澄 正品,復探GB2級
Q690E 80 2300 9500 13.722 包鋼 調質正品,GB1級
Q690E 80 2300 9500 13.722 包鋼 調質正品,GB1級
Q690E 65 2500 9100 11.608 包鋼 調質正品,GB1級
Q690E 65 2500 10000 12.756 包鋼 調質正品,GB1級
Q690E 80 2300 1760 2.542 包鋼 調質正品,GB1級
Q690D 110 2500 3000 6.476 營口 正品
Q690D 120 2500 12000 28.260 營口 正品,GB2
Q690D 180 2500 9600 33.912 興澄 正品,復探NB2級
Q690E 70 2400 4580 6.040 包鋼 調質正品,GB1級
Q690D 170 2500 6805 22.703 興澄 正品,復探GB3級
Q690D 120 2270 6310 13.493 營口 正品,GB2
Q690D 120 2100 1380 2.730 營口 營口正品,GB2級
Q690D 160 2350 6120 18.064 南鋼 正品,GB3級
Q690D 180 2500 9600 33.912 興澄 正品,復探GB2級
Q690D 180 2500 5030 17.768 興澄 正品,復探GB2級
Q690D 180 2300 10000 32.499 南鋼 正品,復探GB2級
Q690D 70 2400 10000 13.188 包鋼 正品,GB1級
Q690D 140 2500 10600 29.124 興澄 正品,復探GB2級
Q690D 140 2500 12000 32.970 興澄 正品,復探GB2級
Q690D 140 2500 12000 32.970 興澄 正品,復探GB2級
Q690D 140 2500 12000 32.970 興澄 正品,復探GB2級
Q690D 200 2500 8500 33.363 興澄 正品,復探NB1級
Q690D 200 2500 8500 33.363 興澄 正品,復探GB3級
Q690D 130 2500 6250 15.945 營口 正品,GB2級
Q690E 10 2000 12000 1.884 漣鋼 正品,復探GB1級
Q690E 10 2000 12000 1.884 漣鋼 正品,復探GB1級
Q690E 10 2000 12000 1.884 漣鋼 正品,復探GB1級
Q690E 10 2000 12000 1.884 漣鋼 正品,復探GB1級
Q690E 10 2000 12000 1.884 漣鋼 正品,復探GB1級
Q690E 10 2000 12000 1.884 漣鋼 正品,復探GB1級
Q690E 10 2000 12000 1.884 漣鋼 正品,復探GB1級
Q690E 10 2000 12000 1.884 漣鋼 正品,復探GB1級
Q690E 12 2000 12000 2.261 漣鋼 正品,復探GB1級
Q690E 12 2000 12000 2.261 漣鋼 正品,復探GB1級
Q690E 12 2000 12000 2.261 漣鋼 正品,復探GB1級
Q690E 12 2000 12000 2.261 漣鋼 正品,復探GB1級
Q690E 12 2000 12000 2.261 漣鋼 正品,復探GB1級
Q690E 12 2000 12000 2.261 漣鋼 正品,復探GB1級
Q690E 12 2000 12000 2.261 漣鋼 正品,復探GB1級
Q690E 12 2000 12000 2.261 漣鋼 正品,復探GB1級
Q690E 12 2000 12000 2.261 漣鋼 正品,復探GB1級
Q690E 12 2000 12000 2.261 漣鋼 正品,復探GB1級
Q690E 12 2000 12000 2.261 漣鋼 正品,復探GB1級
Q690E 12 2000 12000 2.261 漣鋼 正品,復探GB1級
Q690E 12 2000 12000 2.261 漣鋼 正品,復探GB1級
Q690E 12 2000 12000 2.261 漣鋼 正品,復探GB1級
Q690E 12 2000 12000 2.261 漣鋼 正品,復探GB1級
Q690E 12 2000 12000 2.261 漣鋼 正品,復探GB1級



