產品詳情
	
 
| 品牌 | 英鵬 | |||||||
| 型號 | BFKT-3.5F | BFKT-5.0F | BFKG-7.5F | BFKG-12F | BFKG-16F | BLF-28F | YPHB-65EX/20F | YPHB-65EX/24匹 | 
| 規格 | 1.5匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 8匹 | 10匹 | 20匹 | 24匹 | 
| 功能 | 冷暖/單冷 | |||||||
| 制冷量 | 3500W | 5000W | 7500W | 12000W | 16000W | 28000W | 50000W | 60000W | 
| 制熱量 | 4300W | 6100W | 9300W | 15500W | 19500W | 31500W | / | 64000W | 
| 額定功率 | 1450W | 1770W | 2450W | 3850W | 7500w | 14280W | 16930W | 24500W | 
| 循環風量 | 630m3/h | 1000m3/h | 1200m3/h | 1800m3/h | 1153m3/h | 4500m3/h | 8000-10000m3/h | / | 
| 防水等級 | IPX4 | |||||||
| 制冷劑 | R410A | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R410a | R22 | 
| 注入量 | 1000 | 2500 | 2800 | 4000 | / | 2*4000 | 5000*2 | / | 
| 凈重(室內/室外)kg | / | 53/54 | 70/100 | 80/120 | 130/200 | 200/230 | / | / | 
| 噪音 | / | 62dB(A) | 62dB(A) | 62dB(A) | 62dB(A) | 62dB(A) | 62dB(A) | 62dB(A) | 
| 內機尺寸(長寬高mm) | 1040*690*360 | 1330*690*355 | 1610*720*390 | 1630*720*390 | 1826.5*721*470.5 | 1700*720*470 | 2240*737*1020 | 1900*1100*850 | 
| 外機尺寸(長寬高mm) | 830*280*600 | 890*350*600 | 950*420*820 | 990*440*1270 | 990*440*1270 | 1450*1070*725 | 1780*782*1055 | 990*880*1772 | 
| 防爆標志 | ExdbibmbIIBT4Gb/ExdbibmbIICT4Gb | |||||||
 
                


 
                         
                         
                        
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                
 
                            