產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品功能
接地電阻測試、絕緣電阻測試、直流電阻測試、RCD漏電保護(hù)器測試、電氣插座檢測、交流電壓、交流電壓、功率、諧波、相序等電氣參數(shù)測量。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 7寸觸摸彩屏,操作簡易。
2. 采用防水保護(hù)箱,防水、防撞、防摔堅(jiān)固耐用。
3. 大容量可充電鋰電池組,特別適合戶外工地使用。
4. 自動(dòng)關(guān)機(jī),數(shù)據(jù)上傳功能。
技術(shù)規(guī)格
| 電 源 | DC 7.4V 10400mAh 可充鋰電池,電池充滿約DC 8.4V | 
| 顯示模式 | 7寸觸摸彩屏 | 
| 接地電阻 | 測量范圍:0.10Ω~3000Ω 分辨力:0.01Ω 精度:±2%rdg±5dgt | 
| 絕緣電阻 | 輸出電壓:50V、250V、500V、1000V | 
| 測量范圍:0.01M~80G 分辨力:0.01M 精度:±3%rdg±5dgt | |
| 直流電阻 | 測量范圍:0.10Ω~3000Ω 分辨力:0.01Ω 精度:±5%rdg±8dgt | 
| 漏電保護(hù) | 電流檔位: 【手動(dòng)/自動(dòng)模式】15mA、30mA、50mA、60mA、100mA、200mA、500mA 【斜坡模式】30mA、100mA(可測試具體動(dòng)作電流) | 
| 測試漏電動(dòng)作時(shí)間量程:0.0ms~999ms 分辨力:0.0ms 精度:±5%rdg±3ms | |
| 交流電壓 | 測量范圍:0.10V~500.00V 分辨力:0.01V 精度:±2%rdg±5dgt | 
| 交流電流 | 測量范圍:0mA~300.0A 分辨力:1mA 精度:±2%rdg±5dgt | 
| 相位量程 | 0.0°~360.0° | 
| 頻率量程 | 45.00Hz~65.00Hz | 
| 有功功率量程 | 0.0W~150kW | 
| 無功功率量程 | 0.0var~150kvar | 
| 視在功率量程 | 0.0VA~150kVA | 
| 功率因數(shù)量程 | -1.000~1.000 | 
| 溫度測試功能 | 有(接上溫度探頭后顯示) | 
| 相序測試功能 | 有 | 
| 諧波功能 | 3次諧波含有率、5次諧波含有率 | 
| 通訊接口 | 具有TYPE-C接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組 | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可自設(shè)定自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間,0-60分鐘,0為關(guān)閉 | 
| 時(shí)鐘設(shè)置 | 有 | 
| 藍(lán)牙通訊 | 有 | 
| 電池電壓 | 
						當(dāng)電池電壓降到DC 7.4V±0.1V時(shí),電池電壓符號(hào)顯示“ | 
| 功耗 | 12W Max | 
| 主機(jī)尺寸 | 280mm×260mm×160mm | 
| 質(zhì)量 | 約6.3kg(含附件) | 
| 工作溫濕度 | 工作:-10℃~40℃;80%RH以下;存放-20℃~60℃;70%RH以下 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP65(合蓋時(shí)) | 
| 過載保護(hù) | 測量接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 | 
| 絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) | 
| 耐壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | 
| 電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m | 
| 適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級(jí)2);IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻);JJG 366-2004(接地電阻表);JJG 1005-2019 電子式絕緣電阻表 JJG 843-2007 泄露電流測試儀JJF 1283-2011 剩余電流動(dòng)作保護(hù)器動(dòng)作特性檢測儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 
| 隨機(jī)附件 | 儀表:1件;電流鉗:1個(gè);接地測試線:3條;簡易測試線:1條;表筆測試線:4條;插座測試線:1條; 溫度測試線:1條;數(shù)據(jù)線:1條;鱷魚夾:4個(gè);保險(xiǎn)絲管:3個(gè);接地棒:2根;充電器:1個(gè);工具包:1個(gè) | 


 
                

 
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
 
                            