產(chǎn)品詳情
環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 60 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | < 2000 m |
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 |
| 抗干擾 | EN 61000-6-2 |
輸入數(shù)據(jù)
| 輸入 | 電流測(cè)量輸入 |
|---|---|
| 輸入數(shù)量 | 3 |
| 可配置/可編程 | 是,未組態(tài) |
| 輸入電流范圍 | 0 A ... 11 A (AC/DC) |
| 工作閾值 | 2 % (測(cè)量范圍額定值1/5/10 A的) |
| 最小輸入電流的設(shè)置范圍 | 0 A ... 200 mA |
| 輸入電流的設(shè)置范圍 | 0 A ... 11 A |
| 沖擊波形 | 交流、直流或畸變電流 |
| 過載量 | 2xIN(持續(xù)) |
| 電涌強(qiáng)度 | 20xIN(1s) |
| 頻率測(cè)量范圍 | 15 Hz ... 400 Hz |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
輸出數(shù)據(jù)
| 輸出名稱 | 電壓輸出 / 電流輸出 |
|---|---|
| 可配置/可編程 | 是,未組態(tài) |
| 電壓輸出信號(hào) | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 10 V ... 2 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 5 V ... 1 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| 電流輸出信號(hào) | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| 負(fù)載/輸出負(fù)載電壓輸出 | > 10 kΩ |
| 負(fù)載/輸出負(fù)載電流輸出 | < 500 Ω |
連接數(shù)據(jù)
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 14 |
概述
| 傳輸誤差 | < 0.5 % (額定狀態(tài)下,額定值范圍內(nèi)) |
|---|---|
| 溫度系數(shù),典型值 | < 0.025 %/K |
| 階躍響應(yīng)(10-90%) | 330 ms (AC) |
| 40 ms (適用直流電) | |
| 狀態(tài)顯示 | LED 綠色 |
| 過電壓等級(jí) | III |
| 污染等級(jí) | 2 |
| 額定絕緣電壓 | 300 V AC (接地) |
| 測(cè)試電壓,輸入/輸出 | 4 kV (50 Hz,1 min) |
| 測(cè)試電壓,輸入/電源 | 4 kV (50 Hz,1 min) |
| 測(cè)試電壓,輸出/電源 | 500 V (50 Hz,1 min) |
| 電磁兼容性 | 符合EMC條例 |
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 |
| 抗干擾 | EN 61000-6-2 |
| 顏色 | 綠色 |
| 外殼材料 | 非增強(qiáng)型聚酰胺 PA |
| 安裝位置 | 任意 |
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
| 電磁兼容性 | 符合EMC條例 |
|---|---|
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 |
| 抗干擾 | EN 61000-6-2 |
| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CUL |
| 低壓指令 | 符合低電壓指令 |
一致性/認(rèn)證
| 名稱 | CE |
|---|---|
| CE合規(guī) | |
| 名稱 | UL,美國(guó)/加拿大 |
| 標(biāo)識(shí) | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only |
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|---|
| China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
| 更多有害物質(zhì)的詳情,請(qǐng)參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
分類
ECLASS
| ECLASS 10.0.1 | 27210123 |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27210123 |
| ECLASS 4.0 | 27271100 |
| ECLASS 4.1 | 27200300 |
| ECLASS 5.0 | 27200300 |
| ECLASS 5.1 | 27200300 |
| ECLASS 6.0 | 27210100 |
| ECLASS 7.0 | 27210123 |
| ECLASS 9.0 | 27210123 |

