產品詳情
電動四輪高壓沖洗車
產品型號:ZH-4GC-800L
	 
 
| 座位數(含駕駛員)人 | 2 | ||
| 
						主 | 長×寬×高(mm) | 3570×1460×1940 | |
| 
						長×寬×高(mm) | 3570×1660×1940 | ||
| 軸距(mm) | 2530 | ||
| 輪距 | 前輪(mm) | 1180 | |
| 后輪(mm) | 1190 | ||
| 最小離地間隙(mm) | 160 | ||
| 整車整備質量(kg) | 1250 | ||
| 最大裝載質量(kg) | 800 | ||
| 車速(km/h) | 30 | ||
| 最大爬坡度(滿載%) | 15 | ||
| 最小轉彎半徑(m) | 5.3 | ||
| 制動距離(m) | 4.5 | ||
| 最大續駛里程(平路勻速km) | ≤70 | ||
| 
						電 | 額定功率(KW) | 5KW交流 | |
| 額定電壓(V) | 48 | ||
| 充電機(A) | 25A | ||
| 控制器 | 48V350A | ||
| 蓄電池(AH) | 免維護 8V150Ah*6塊 | ||
| 制動系統 | 雙回路四輪鼓剎液壓制動 | ||
| 車身 | 鋼架和玻璃鋼 | ||
| 前擋 | 安全玻璃 | ||
| 轉向系統 | EPS助力轉向、齒輪齒條傳動 | ||
| 頂棚 | 玻璃鋼 | ||
| 座椅 | 高回彈整體汽車座椅 | ||
| 地板 | 高檔汽車地板革 | ||
| 清洗標準配置 | 1 | 15米自來水加水管 | |
| 2 | 20米消防水帶(含接頭) | ||
| 3 | 800L水箱 | ||
| 汽油機高壓泵系統 | 發動機型號 | 力帆G200F汽油機 | |
| 發動機型式 | 四沖程單缸風冷汽油機 | ||
| 啟動方式 | 手/電啟動 | ||
| 額定功率 | 6.5馬力 | ||
| 重量 | 35kg | ||
| 出水壓力 | 20Mpa | ||
| 引水方式 | 排氣自吸引水 | ||
| 進出水管口徑 | φ10mm | ||
| 最大流量 | 12L/min | ||
| 高壓泵型號 | 3WZ-1057A | ||
| 吸水管連接方式 | 螺紋式 | ||
| 引水時間 | ≤15s | ||
 
                

 
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                            