產(chǎn)品詳情
智能780V大功率充電機(jī)技術(shù)參數(shù):
1、輸 入: 交流單相110V±20%,220V±20% 50Hz±10%或交流三相 380V±20%,50Hz±10%(按用戶要求)
2、 輸出方式: 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流
3、 輸出電壓電流: 0-1200V、0-2000A
4、 穩(wěn)壓源效應(yīng): ≤0.3%額定值(僅由于輸入源電壓從額定值到+10%變化時(shí)引起輸出電壓變化率)
5、 穩(wěn)壓時(shí)漂: ≤0.1%額定值(僅由于電源連續(xù)工作時(shí)間大于8小時(shí)時(shí)引起的輸出電 壓變化率)
6、 穩(wěn)壓溫漂: ≤0.1%額定值/℃(僅由于在電源使用環(huán)境溫度范圍內(nèi),由環(huán)境溫度變化引起的輸出電壓變化率)
7、 穩(wěn)壓負(fù)載效應(yīng): ≤0.1%額定值(僅由于輸出電流從零至額定值變化時(shí)引起的輸出電壓變化率)
8、 穩(wěn)流源效應(yīng): ≤0.3%額定值(僅由于輸入源電壓從額定值到+10%變化時(shí)引起輸出電流變化率)
9、 穩(wěn)流時(shí)漂: ≤0.1%額定值(僅由于電源連續(xù)工作時(shí)間大于8小時(shí)時(shí)引起的輸出電流變化率)
10、 穩(wěn)流溫漂: ≤0.5%額定值/℃(僅由于在電源使用環(huán)境溫度范圍內(nèi),由環(huán)境溫 度變化引起的輸出電流變化率)
11、 穩(wěn)流負(fù)載效應(yīng): ≤0.1%額定值(僅由于輸出電壓從零至額定值變化時(shí)引起的輸出電流變化率)
12、 紋波電壓(r.m.s): ≤0.1%額定值+10mV(額定輸出功率狀態(tài)時(shí)測量)
13、 輸出電壓調(diào)節(jié)范圍: 0-額定電壓值可調(diào)
14、 輸出電流調(diào)節(jié)范圍: 0-額定電流值可調(diào)
15、 輸出電壓設(shè)定: 多圈電位器
16、 輸出電流設(shè)定: 多圈電位器
17、 保護(hù)方式: 過壓、過流、缺相自動(dòng)切斷輸出。
18、 短路保護(hù): 允許短路,故障現(xiàn)象排除后恢復(fù)。
19、 工作方式: 可長期滿負(fù)荷連續(xù)工作
20、 效 率: >92%
21、 輸出電壓方式: LED數(shù)碼管顯示(或觸摸屏)
22、 輸出電流方式: LED數(shù)碼管顯示(或觸摸屏)
23、 輸出電壓顯示分辨率: 0.1V ( 視機(jī)型而定)
24、 輸出電流顯示分辨率: 0.1A ( 視機(jī)型而定)
25、 整機(jī)電壓表誤差: ≤±1%±1個(gè)字(計(jì)量范圍5%~100%額定值)
26、 整機(jī)電流表誤差: ≤±1%±1個(gè)字(計(jì)量范圍5%~100%額定值)
27、 電源適用負(fù)載特性: 用戶要求(注:如用戶未有正式特別要求本電源上述指標(biāo)的測量負(fù)載為阻性負(fù)載)
28、 使用場所: 僅在室內(nèi)使用。
29、 溫 度: -20℃~50℃
30、 空氣濕度: ≤80%


智能780V大功率充電機(jī)型號推薦:
| 序號 | 名稱 | 標(biāo)稱電壓(V) | 標(biāo)稱電壓(V) | 充電電流(A) | 輸出功率(KW) |
| 1 | HRC12V10A-220/380C | 12 | 2-14.5 | 0-10 | 0.145 |
| 2 | HRC12V20A-220/380C | 12 | 2-14.5 | 0-20 | 0.29 |
| 3 | HRC12V30A-220/380C | 12 | 2-14.5 | 0-30 | 0.435 |
| 4 | HRC12V50A-220/380C | 12 | 2-14.5 | 0-50 | 0.725 |
| 5 | HRC12V100A-220/380C | 12 | 2-14.5 | 0-100 | 1.45 |
| 6 | HRC24V10A-220/380C | 24 | 2-29.5 | 0-10 | 0.24 |
| 7 | HRC24V20A-220/380C | 24 | 2-29.5 | 0-20 | 0.48 |
| 8 | HRC24V30A-220/380C | 24 | 2-29.5 | 0-30 | 0.885 |
| 9 | HRC24V50A-220/380C | 24 | 2-29.5 | 0-50 | 1.475 |
| 10 | HRC24V80A-220/380C | 24 | 2-29.5 | 0-80 | 2.36 |
| 11 | HRC24V100A-220/380C | 24 | 2-29.5 | 0-100 | 2.95 |
| 12 | HRC36V10A-220/380C | 36 | 2-43.5 | 0-10 | 0.435 |
| 13 | HRC36V30A-220/380C | 36 | 2-43.5 | 0-30 | 1.305 |
| 14 | HRC36V50A-220/380C | 36 | 2-43.5 | 0-50 | 2.175 |
| 15 | HRC36V100A-220/380C | 36 | 2-43.5 | 0-100 | 4.35 |
| 16 | HRC48V10A-220/380C | 48 | 2-60 | 0-10 | 0.6 |
| 17 | HRC48V30A-220/380C | 48 | 2-60 | 0-30 | 1.8 |
| 18 | HRC48V50A-220/380C | 48 | 2-60 | 0-50 | 3 |
| 19 | HRC48V100A-220/380C | 48 | 2-60 | 0-100 | 6 |
| 20 | HRC48V120A-220/380C | 48 | 2-60 | 0-120 | 7 |
| 21 | HRC48V150A-380C | 48 | 2-60 | 0-150 | 9 |
| 22 | HRC60V10A-220/380C | 60 | 2-75 | 0-10 | 0.75 |
| 23 | HRC60V30A-220/380C | 60 | 2-75 | 0-30 | 2.25 |
| 24 | HRC60V50A-220/380C | 60 | 2-75 | 0-50 | 3.75 |
| 25 | HRC60V80A-220/380C | 60 | 2-75 | 0-80 | 6 |
| 26 | HRC60V100A-220/380C | 60 | 2-75 | 0-100 | 7.5 |
| 27 | HRC60V200A-380C | 60 | 2-75 | 0-200 | 15 |
| 28 | HRC80V10A-220/380C | 80 | 2-100 | 0-10 | 1 |
| 29 | HRC80V20A-220/380C | 80 | 2-100 | 0-20 | 2 |
| 30 | HRC80V50A-220/380C | 80 | 2-100 | 0-50 | 5 |
| 31 | HRC80V80A-380C | 80 | 2-100 | 0-80 | 8 |
| 32 | HRC80V100A-380C | 80 | 2-100 | 0-100 | 10 |
| 33 | HRC80V200A-380C | 80 | 2-100 | 0-200 | 20 |
| 34 | HRC96V10A-220/380C | 96 | 2-120 | 0-10 | 1.2 |
| 35 | HRC96V30A-220/380C | 96 | 2-120 | 0-30 | 3.6 |
| 36 | HRC96V50A-220/380C | 96 | 2-120 | 0-50 | 6 |
| 37 | HRC96V100A-380C | 96 | 2-120 | 0-100 | 12 |
| 38 | HRC96V200A-380C | 96 | 2-120 | 0-200 | 24 |
| 39 | HRC144V30A-220/380C | 144 | 2-180 | 0-30 | 5.4 |
| 40 | HRC144V50A-380C | 144 | 2-180 | 0-50 | 9 |
| 41 | HRC144V100A-380C | 144 | 2-180 | 0-100 | 18 |
| 42 | HRC360V10A-220/380C | 310 | 20-360 | 0-10 | 3.6 |
| 43 | HRC360V30A-220/380C | 310 | 20-360 | 0-30 | 10.8 |
| 44 | HRC360V50A-220/380C | 310 | 20-360 | 0-50 | 18 |
| 45 | HRC360V100A-380C | 310 | 20-360 | 0-100 | 36 |
| 46 | HRC360V200A-380C | 310 | 20-360 | 0-200 | 72 |
| 47 | HRC450V30A-380C | 390 | 20-450 | 0-30 | 13.5 |
| 48 | HRC450V50A-380C | 390 | 20-450 | 0-50 | 22.5 |
| 49 | HRC450V60A-380C | 390 | 20-450 | 0-60 | 27 |
| 50 | HRC450V80A-380C | 390 | 20-450 | 0-80 | 36 |
| 51 | HRC450V100A-380C | 390 | 20-450 | 0-100 | 45 |
| 52 | HRC500V10A-220/380C | 20-500 | 0-10 | 5 | |
| 53 | HRC500V20A-380C | 20-500 | 0-20 | 10 | |
| 54 | HRC500V30A-380C | 20-500 | 0-30 | 15 | |
| 55 | HRC500V50A-380C | 20-500 | 0-50 | 25 | |
| 56 | HRC500V60A-380C | 20-500 | 0-60 | 30 | |
| 57 | HRC500V100A-380C | 20-500 | 0-100 | 50 | |
| 58 | HRC600V10A-220/380C | 20-600 | 0-10 | 6 | |
| 59 | HRC600V20A-380C | 20-600 | 0-20 | 12 | |
| 60 | HRC600V30A-380C | 20-600 | 0-30 | 18 | |
| 61 | HRC600V50A-380C | 20-600 | 0-50 | 30 | |
| 63 | HRC600V80A-380C | 20-600 | 0-80 | 48 | |
| 63 | HRC600V100A-380C | 20-600 | 0-100 | 60 | |
| 64 | HRC600V200A-380C | 20-600 | 0-200 | 120 | |
| 65 | HRC650V10A-380C | 20-650 | 0-10 | 6.5 | |
| 66 | HRC650V20A-380C | 20-650 | 0-20 | 13 | |
| 67 | HRC650V30A-380C | 20-650 | 0-30 | 19.5 | |
| 68 | HRC650V50A-380C | 20-650 | 0-50 | 32.5 | |
| 69 | HRC650V60A-380C | 20-650 | 0-60 | 39 | |
| 70 | HRC650V80A-380C | 20-650 | 0-80 | 52 | |
| 71 | HRC650V100A-380C | 20-650 | 0-100 | 65 | |
| 72 | HRC650V120A-380C | 20-650 | 0-120 | 78 | |
| 73 | HRC650V150A-380C | 20-650 | 0-150 | 97.5 | |
| 74 | HRC650V200A-380C | 20-650 | 0-200 | 130 | |
| 75 | HRC650V250A-380C | 20-650 | 0-250 | 162.5 | |
| 76 | HRC750V10A-380C | 20-750 | 0-10 | 7.5 | |
| 77 | HRC750V20A-380C | 20-750 | 0-20 | 15 | |
| 78 | HRC750V30A-380C | 20-750 | 0-30 | 22.5 | |
| 79 | HRC750V50A-380C | 20-750 | 0-50 | 37.5 | |
| 80 | HRC750V60A-380C | 20-750 | 0-60 | 45 | |
| 81 | HRC750V80A-380C | 20-750 | 0-80 | 60 | |
| 82 | HRC750V100A-380C | 20-750 | 0-100 | 75 | |
| 83 | HRC750V120A-380C | 20-750 | 0-120 | 90 | |
| 84 | HRC750V150A-380C | 20-750 | 0-150 | 120 | |
| 85 | HRC750V180A-380C | 20-750 | 0-180 | 135 | |
| 86 | HRC750V200A-380C | 20-750 | 0-200 | 150 | |
| 87 | HRC750V250A-380C | 20-750 | 0-250 | 200 | |
| 88 | HRC750V300A-380C | 20-750 | 0-300 | 225 | |
| 89 | HRC750V400A-380C | 20-750 | 0-400 | 300 | |
| 90 | HRC750V500A-380C | 20-750 | 0-500 | 375 | |
| 91 | HRC1000V10A-380C | 20-1000 | 0-10 | 10 | |
| 92 | HRC1000V20A-380C | 20-1000 | 0-20 | 20 | |
| 93 | HRC1000V30A-380C | 20-1000 | 0-30 | 30 | |
| 94 | HRC1000V50A-380C | 20-1000 | 0-50 | 50 | |
| 95 | HRC1000V60A-380C | 20-1000 | 0-60 | 60 | |
| 96 | HRC1000V80A-380C | 20-1000 | 0-80 | 80 | |
| 97 | HRC1000V100A-380C | 20-1000 | 0-100 | 100 | |
此系列產(chǎn)品目前被多家電動(dòng)中巴車廠家、電動(dòng)大巴車廠家、充電樁生產(chǎn)廠家、充電站生產(chǎn)廠家采用。
國內(nèi)某電動(dòng)大巴車企業(yè)安裝的我公司60KW車載蓄電池充電模塊

