產品詳情
THK直線導軌滑塊SHS20 30 25 15 35 55 45LC LR LV C R V線軌滑軌THK直線導軌滑塊SHS20 30 25 15 35 55 45LC LR LV C R V線軌滑軌THK直線導軌滑塊SHS20 30 25 15 35 55 45LC LR LV C R V線軌滑軌THK直線導軌滑塊SHS20 30 25 15 35 55 45LC LR LV C R V線軌滑軌
以下是常見的 THK 直線導軌滑塊系列及部分尺寸參數:
HSR 系列
| 型號 | 導軌寬度(mm) | 滑塊高度(mm) | 滑塊寬度(mm) | 滑塊長度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| HSR15 | 15 | 22 | 42 | 70 |
| HSR20 | 20 | 28 | 56 | 90 |
| HSR25 | 25 | 34 | 70 | 110 |
| HSR30 | 30 | 40 | 84 | 130 |
| HSR35 | 35 | 46 | 98 | 150 |
| HSR45 | 45 | 60 | 126 | 190 |
| HSR55 | 55 | 70 | 154 | 230 |
| HSR65 | 65 | 80 | 182 | 270 |
SSR 系列
| 型號 | 導軌寬度(mm) | 滑塊高度(mm) | 滑塊寬度(mm) | 滑塊長度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| SSR15 | 15 | 22 | 42 | 70 |
| SSR20 | 20 | 28 | 56 | 90 |
| SSR25 | 25 | 34 | 70 | 110 |
| SSR30 | 30 | 40 | 84 | 130 |
| SSR35 | 35 | 46 | 98 | 150 |
| SSR45 | 45 | 60 | 126 | 190 |
| SSR55 | 55 | 70 | 154 | 230 |
| SSR65 | 65 | 80 | 182 | 270 |
SHS 系列
| 型號 | 導軌寬度(mm) | 滑塊高度(mm) | 滑塊寬度(mm) | 滑塊長度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| SHS15 | 15 | 22 | 42 | 70 |
| SHS20 | 20 | 28 | 56 | 90 |
| SHS25 | 25 | 34 | 70 | 110 |
| SHS30 | 30 | 40 | 84 | 130 |
| SHS35 | 35 | 46 | 98 | 150 |
| SHS45 | 45 | 60 | 126 | 190 |
| SHS55 | 55 | 70 | 154 | 230 |
| SHS65 | 65 | 80 | 182 | 270 |
SRS 系列
| 型號 | 導軌寬度(mm) | 滑塊高度(mm) | 滑塊寬度(mm) | 滑塊長度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| SRS3 | 3 | 8 | 15 | 24 |
| SRS5 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| SRS7 | 7 | 12 | 25 | 35 |
| SRS9 | 9 | 14 | 30 | 40 |
| SRS12 | 12 | 17 | 35 | 50 |
| SRS15 | 15 | 20 | 42 | 60 |
| SRS20 | 20 | 25 | 56 | 80 |
| SRS25 | 25 | 30 | 70 | 100 |
HRW 系列
| 型號 | 導軌寬度(mm) | 滑塊高度(mm) | 滑塊寬度(mm) | 滑塊長度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| HRW12 | 12 | 25 | 50 | 80 |
| HRW14 | 14 | 28 | 56 | 90 |
| HRW17 | 17 | 32 | 64 | 105 |
| HRW21 | 21 | 38 | 76 | 130 |
| HRW27 | 27 | 46 | 92 | 160 |
| HRW35 | 35 | 58 | 116 | 200 |
| HRW50 | 50 | 80 | 160 | 280 |
| HRW60 | 60 | 95 | 190 | 340 |

