產(chǎn)品詳情
ASC2208C-S
訪問控制器
	
> TCP/IP通信。
> 兩種通信協(xié)議:RS-485和Wiegand。
> 支持存儲(chǔ)10萬條用戶和50萬條刷卡記錄。
> 支持多門互鎖、多用戶解鎖、防回傳和遠(yuǎn)程解鎖。
> 支持讀卡器篡改報(bào)警、入侵報(bào)警、解鎖超時(shí)報(bào)警、脅迫報(bào)警、無效卡超過閾值報(bào)警、密碼錯(cuò)誤報(bào)警。
> 支持內(nèi)置RTC、手動(dòng)時(shí)間固定和自動(dòng)時(shí)間固定。
> 斷電情況下,數(shù)據(jù)可永久保存;支持在線升級(jí)。
> 通過蓄電池供電。
> 支持看門狗機(jī)制,確保運(yùn)行穩(wěn)定性
| 統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主處理器 | 嵌入式處理器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因特網(wǎng)協(xié)議 | IPv4TCP用戶數(shù)據(jù)報(bào)協(xié)議(User Datagram Protocol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSDP議定書 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件開發(fā)工具包(Software Development Kit) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎(chǔ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品外觀 | C型鐵容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門鈴 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料 | SECC鋼板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解鎖模式 | 刷卡;遠(yuǎn)程;密碼;指紋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間列表 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 假期 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)更新 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首卡解鎖 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠(yuǎn)程驗(yàn)證 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻止列表/允許列表 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外圍讀卡器 | 
						8通道RS-485讀卡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多門聯(lián)鎖 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 群體組合 | 刷卡;密碼;指紋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實(shí)時(shí)監(jiān)控 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重認(rèn)證 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用戶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用戶(卡)類型 | 普通用戶;VIP用戶;巡邏用戶;來賓用戶;阻止列表用戶;其他用戶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用戶 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指紋 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡片 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記錄容量 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 港口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485端口 | 9 × RS-485端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韋根 | 8 ×韋根端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò) | 1 × 10/100 Mbps以太網(wǎng)端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警報(bào)輸入 | 8(數(shù)字量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)警輸出 | 8(繼電器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退出按鈕 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門狀態(tài)檢測(cè) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎖定控制 | 8個(gè)頻道,默認(rèn)為否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警報(bào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防回傳 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干預(yù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強(qiáng)迫 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車門解鎖超時(shí) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闖入 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非法卡超過閾值 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脅迫指紋 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 100-240伏交流電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP等級(jí) | IP20Ik04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率消耗 | ≤ 0.8瓦(待機(jī)),≤ 39.6瓦(工作) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 | 337毫米× 272毫米× 90毫米(13.27英寸× 10.71英寸× 3.54英寸)(高×寬×深) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 472毫米× 352毫米× 163毫米(18.58英寸× 13.86英寸× 6.42英寸)(高×寬×深)(一個(gè)內(nèi)盒裝一件產(chǎn)品) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 | –30攝氏度至+60攝氏度(–22華氏度至+140華氏度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作濕度 | 5%-95%相對(duì)濕度(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作環(huán)境 | 室內(nèi)的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛重 | 3.5千克(7.72磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝置 | 表面黏著方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                     
                


 
                         
                         
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                            