產品詳情
一、A41H/Y-16C鑄鋼法蘭安全閥 產品簡介:
二、A41H/Y-16C鑄鋼法蘭安全閥 結構簡述:
三、A41H/Y-16C鑄鋼法蘭安全閥 安裝說明:
四、A41H/Y-16C鑄鋼法蘭安全閥 主要外形尺寸結構圖:
	 
五、A41H/Y-16C鑄鋼法蘭安全閥 主要零部件材料:
| NO | 零件名稱 | A41H-C/KA41Y-C材料 | A41Y-P/KA41Y-P材料 | A41Y-R/KA41Y-R材料 | 
| 1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 2 | 閥座 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 3 | 調節圈 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 4 | 閥瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 5 | 導向套 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 6 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 | 
| 7 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 | 
| 8 | 閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 9 | 調整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 | 
| 10 | 保護罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 | 
|  | 密封面材料 | 堆焊D507 | 堆焊Co基硬質合金 | |
六、A41H/Y-16C鑄鋼法蘭安全閥 外形連接尺寸:
| 型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | L | L1 | H | 
| 
					A41H-16C
				 
					A41Y-16P
				 
					A41Y-16R
				 
					KA41Y-16C
				 
					KA41Y-16P
				 | 20 | 15 | 105 | 75 |  | 55 | 16 | 2 |  | 4-14 | 100 | 85 | 276 | 
| 25 | 20 | 115 | 85 |  | 65 | 16 | 2 |  | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |
| 32 | 25 | 140 | 100 |  | 78 | 18 | 2 |  | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |
| 40 | 32 | 150 | 110 |  | 85 | 18 | 3 |  | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |
| 50 | 40 | 165 | 125 |  | 100 | 20 | 3 |  | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |
| 65 | 50 | 185 | 145 |  | 120 | 20 | 3 |  | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |
| 80 | 65 | 200 | 160 |  | 135 | 20 | 3 |  | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |
| 100 | 80 | 220 | 180 |  | 155 | 22 | 3 |  | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |
| 125 | 100 | 250 | 210 |  | 185 | 22 | 3 |  | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |
| 150 | 125 | 285 | 240 |  | 210 | 24 | 3 |  | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |
| 200 | 150 | 340 | 295 |  | 265 | 26 | 3 |  | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |
| 250 | 200 | 405 | 355 |  | 320 | 30 | 3 |  | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |
| 300 | 250 | 460 | 410 |  | 375 | 30 | 4 |  | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |
| 
					A41H-25
				 
					A41Y-25P
				 
					A41Y-25R
				 
					KA41Y-25
				 
					KA41Y-25P
				 | 20 | 15 | 105 | 75 |  | 55 | 16 | 2 |  | 4-14 | 100 | 85 | 276 | 
| 25 | 20 | 115 | 85 |  | 65 | 16 | 2 |  | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |
| 32 | 25 | 140 | 100 |  | 78 | 18 | 2 |  | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |
| 40 | 32 | 150 | 110 |  | 85 | 18 | 3 |  | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |
| 50 | 40 | 165 | 125 |  | 100 | 20 | 3 |  | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |
| 65 | 50 | 185 | 145 |  | 120 | 22 | 3 |  | 8-18 | 140 | 130 | 375 | |
| 80 | 65 | 200 | 160 |  | 135 | 24 | 3 |  | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |
| 100 | 80 | 230 | 190 |  | 160 | 24 | 3 |  | 8-23 | 170 | 160 | 513 | |
| 125 | 100 | 270 | 220 |  | 188 | 28 | 3 |  | 8-26 | 190 | 190 | 560 | |
| 150 | 125 | 300 | 250 |  | 218 | 30 | 3 |  | 8-26 | 205 | 195 | 570 | |
| 200 | 150 | 360 | 310 |  | 278 | 34 | 3 |  | 12-26 | 240 | 230 | 717 | |
| 250 | 200 | 425 | 370 |  | 332 | 36 | 3 |  | 12-30 | 350 | 320 | 940 | |
| 300 | 250 | 485 | 430 |  | 390 | 40 | 4 |  | 16-30 | 350 | 320 | 980 | |
| 
					A41H-40
				 
					A41Y-40P
				 
					A41Y-40R
				 
					KA41Y-40
				 
					KA41Y-40P
				 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | 
| 25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |
| 32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |
| 40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |
| 50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |
| 65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 140 | 130 | 375 | |
| 80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |
| 100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 170 | 160 | 513 | |
| 125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 190 | 190 | 560 | |
| 150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 205 | 195 | 570 | |
| 200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 240 | 230 | 717 | |
| 250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 350 | 320 | 940 | |
| 300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 350 | 320 | 980 | 
七、A41H/Y-16C鑄鋼法蘭安全閥 外形連接尺寸:
| 
					A41H-64
				 
					A41Y-64
				 
					A41Y-64P
				 
					A41Y-64R
				 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 100 | 95 | 268 | 
| 25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 100 | 95 | 268 | |
| 32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 115 | 105 | 279 | |
| 40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 135 | 115 | 330 | |
| 50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 160 | 125 | 360 | |
| 65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 175 | 160 | 503 | |
| 80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 175 | 160 | 498 | |
| 100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 190 | 180 | 530 | |
| 150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 280 | 260 | 657 | |
| 
					A41H-100
				 
					A41Y-100
				 
					A41Y-100P
				 
					A41Y-100R
				 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 100 | 95 | 268 | 
| 25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 100 | 95 | 268 | |
| 32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 115 | 105 | 279 | |
| 40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 135 | 115 | 330 | |
| 50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 160 | 125 | 360 | |
| 65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 175 | 160 | 503 | |
| 80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 175 | 160 | 498 | |
| 100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 190 | 180 | 530 | |
| 150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 280 | 260 | 657 | 
 
                

 
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                
 
                                                 
                                                 
                            