產品詳情
| 發電機 | 機組型號 | GG25000LE |
| 勵磁方式 | AVR電壓自動調節 | |
| 額定功率(kw) | 18 | |
| 最大功率(kw) | 20 | |
| 電壓(V) | 220;230 | |
| 相數 | 單相 | |
| 功率因數(cosΦ) | 1 | |
| 絕緣等級 | F級 | |
| 發動機 | 引擎型號 | R999D |
| 缸徑x行徑(mm) | 90x78.5 | |
| 排量(cc) | 999 | |
| 燃油損耗率(g/kwh) | 374 | |
| 點火方式 | 晶體管無觸點點火 | |
| 發動機類型 | V型雙缸,風冷,四沖程,頂置式氣門 | |
| 機油量(L) | 2.8 | |
| 機組 | 啟動方式 | 電啟動 |
| 燃油容量(L) | 35 | |
| 燃油類型 | ≧92# | |
| 電池容量 | 12V-36AH免維護電池 | |
| 機油報警器 | 有 | |
| 控制面板 | 數顯表 | |
| 腳輪附件 | 標配 | |
| 7米噪音 | 75 | |
| 機組尺寸(mm) | 1100*700x900 | |
| 重量(Kg) | 200 |



