產品詳情
| 發電機 | 機組型號 | BL15000SE | BL15000SE-3 | BL15000SED |
| 最大輸出(kw) | 13 | 13 | 13 | |
| 額定輸出(kw) | 12 | 12 | 12 | |
| 額定電壓(V) | 220 | 220/380 | 220/380 | |
| 額定電流(A) | 48A | 48A/31A | 48A/31A | |
| 頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | |
| 相數 | 單相 | 單相/三相 | 單相/三相 | |
| 功率因數(cos?) | 1 | 1/0.8 | 1/0.8 | |
| 絕緣等級 | F級 | F級 | F級 | |
| 發動機 | 引擎型號 | R740 | R740 | R740 |
| 缸徑x行徑(mm) | 82x70 | 82x70 | 82x70 | |
| 排量(cc) | 739.3 | 739.3 | 739.3 | |
| 燃油損耗率(g/kwh) | 374 | 374 | 374 | |
| 點火方式 | 電感式放電 | 電感式放電 | 電感式放電 | |
| 發動機類型 | V型雙缸、風冷、四沖程 | V型雙缸、風冷、四沖程 | V型雙缸、風冷、四沖程 | |
| 燃料 | 92號以上汽油 | 92號以上汽油 | 92號以上汽油 | |
| 機油量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 啟動方式 | 電啟動 | 電啟動 | 電啟動 | |
| 附屬配置 | 燃油容量(L) | 35 | 35 | 35 |
| 電池容量 | 12V-36AH免維護電池 | 12V-36AH免維護電池 | 12V-36AH免維護電池 | |
| 機油報警器 | 有 | 有 | 有 | |
| 控制面板 | 有 | 有 | 有 | |
| 腳輪附件 | 有 | 有 | 有 | |
| 其他 | 7米噪音 | 65dBA | 65dBA | 65dBA |
| 機組尺寸(mm) | 1130*650*790 | 1130*650*790 | 1130*650*790 | |
| 消耗量(L/h) | 5 | 5 | 5 | |
| 連續工作時間(h) | 7 | 7 | 7 | |
| 重量(kg) | 200 | 200 | 200 |







