產品詳情
|  | 
	
 齊星牌QXC5320GYY型鋁合金運油車
本車型采用解放前四后八危化品專用底盤,J6紅色駕駛室,電動玻璃,氣囊座椅,自動空調,300升鋁油箱,電動液壓翻轉,前盤剎,限速器,ABS。大柴道依茨280或320馬力發動機,國五排放。解放10檔變速箱。457后橋,后兩軸氣囊懸架,其余為鋼板懸架。12R22.5真空胎,全車鋁合金鋼圈。
罐體公告容積31.8立方米,上戶噸位21.3噸。按國家標準預留百分之五氣象空間后,可實載密度為0.7的汽油約21.15噸。罐體前后封頭采用鋁合金7mm厚板材制作,筒體6mm,隔板7mm。罐體可按客戶要求分倉。每倉罐頂安裝一個歐標罐口,每倉罐底安裝一個海底閥。每倉配一套歐標下裝油裝置、一套歐標油氣回收系統和一套防溢流系統。罐頂左右各一只鋁合金防護欄。下裝油口(卸油口)、油氣回收出口、防溢流報警開關接頭以及海底閥的開關安裝在罐車右側中部位置,帶鋁合金保護箱及箱鎖。加裝一個鋁合金工具箱。罐體正后部安裝一只鋁合金爬梯。兩個滅火器。兩條靜電拖帶。一個靜電夾子帶卷盤。罐體嚴格按照公告尺寸制作,保證整車公告外型尺寸。其余配置按廠家標準配置生產。
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 齊星牌 | 公告批次 | 300 | 
| 產品名稱 | QXC5320GYY型鋁合金運油車 | 產品號 | ZN8NS5L901Y | 
| 總質量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) | 31.8 | 
| 額定載質量(Kg) | 21320,21255 | 外形尺寸(mm) | 11810×2500×3700 | 
| 整備質量(Kg) | 10550 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 13/11 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2500 | 
| 軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1950+4550+1350,1900+4500+1350,1900+4200+1350 | 
| 軸荷(Kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 79 | 
| 其它 | 危險貨物運輸車輛的類型:FL,危險物品類項號:3;罐體容積:31.8立方米;罐體外形尺寸:長8900毫米,長軸2494毫米,短軸1864毫米;僅選用子午胎和前盤制動器的底盤;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,裝配限速裝置,限速79km/h.;4.ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ。3.側防護裝置,材料:鋁合金,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235A,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):135×100,離地高度:480mm;該車僅可運輸汽油;5.發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:CA6DK1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DK1-28E51/43.71,39.39,39.39。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 底盤名稱 | 運油車底盤(二類) | 
| 商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 11710,11750,11450×2495,2528,2550×3505,2990,3680,3200 | 輪胎數 | 12 | 
| 接近角/離去角(°) | 13/16 | 輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 
| 鋼板彈簧片數 | 3/3/- | 前輪距(mm) | 1987/1987 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1878/1878,1900/1900 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DL1-32E5 | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 7146 7146 7146 7700 | 209 239 209 238 | 
道路運輸車輛燃料消耗量達標車型(貨車)車輛參數
| 
						 | 
						 | ||
| 企業名稱 | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 | ||
| 產品名稱 | 鋁合金運油車 | 產品型號 | QXC5320GYY | 
| 整車參數 | |||
| 
						外形尺寸  | 11810×2500×3700 | ||
| 
						貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm | 31.8 | ||
| 整備質量kg | 10550 | 總質量 kg | 32000 | 
| 驅動型式 | 8X4 | ||
| 底盤配置與技術參數 | |||
| 底盤生產企業 | 中國第一汽車集團公司 | ||
| 底盤型號 | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | ||
| 發動機生產企業 | 中國第一汽車集團公司 | ||
| 發動機型號 | CA6DK1-28E5 | ||
| 變速器型號 | CA9TB | ||
| 主減速器速比(驅動橋速比) | 4.333 | ||
| 輪胎規格型號 | 12R22.5 | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 35.3 | ||
| 備注 | 
 | ||
| 選裝照片 | 查看 | ||
燃料消耗量參數表
| 產品型號 | QXC5320GYY | ||||||
| 執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
| 等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 
| 檔位 | -- | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 油耗,L/100km | -- | 22.5 | 24.1 | 27.3 | 30.3 | 32.9 | |
| 加速燃料消耗量 | 車速,km/h | 檔位 | 加速距離(m) | 加速時間(s) | |||
| 50-70 | 9 | 288.42 | 17.56 | ||||
| 油耗,L/100km | 58.89 | ||||||
| 怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 1.78 | |||||
| 單位周轉量燃料消耗量L/T100km | 1.7 | ||||||
| 燃油消耗量達標車型編號 | 2017年第43批(H043E051) | ||||||
 
                

 
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                            