產(chǎn)品詳情
|  | ||||
| IM10011030P | 內(nèi)徑:100 mm | 外徑:110 mm | 寬度:30 mm | 重量:360 g | 
| IM101412.4 | 內(nèi)徑:10 mm | 外徑:14 mm | 寬度:12.4 mm | 重量:7 g | 
| IM101416.4 | 內(nèi)徑:10 mm | 外徑:14 mm | 寬度:16.4 mm | 重量:9.2 g | 
| IM101416P | 內(nèi)徑:10 mm | 外徑:14 mm | 寬度:16 mm | 重量:9 g | 
| IM121512.4 | 內(nèi)徑:12 mm | 外徑:15 mm | 寬度:12.4 mm | 重量:5.8 g | 
| IM121516P | 內(nèi)徑:12 mm | 外徑:15 mm | 寬度:16 mm | 重量:7.6 g | 
| IM121522.4 | 內(nèi)徑:12 mm | 外徑:15 mm | 寬度:22.4 mm | 重量:10.7 g | 
| IM121612.4 | 內(nèi)徑:12 mm | 外徑:16 mm | 寬度:12.4 mm | 重量:8.1 g | 
| IM121616P | 內(nèi)徑:12 mm | 外徑:16 mm | 寬度:16 mm | 重量:10.5 g | 
| IM121620P | 內(nèi)徑:12 mm | 外徑:16 mm | 寬度:20 mm | 重量:13.2 g | 
| IM131712.4 | 內(nèi)徑:13 mm | 外徑:17 mm | 寬度:12.4 mm | 重量:8.7 g | 
| IM131716.4 | 內(nèi)徑:13 mm | 外徑:17 mm | 寬度:16.4 mm | 重量:11.5 g | 
| IM131812.4 | 內(nèi)徑:13 mm | 外徑:18 mm | 寬度:12.4 mm | 重量:11.2 g | 
| IM131816.4 | 內(nèi)徑:13 mm | 外徑:18 mm | 寬度:16.4 mm | 重量:15 g | 
| IM131816P | 內(nèi)徑:13 mm | 外徑:18 mm | 寬度:16.4 mm | 重量:15 g | 
| IM141717P | 內(nèi)徑:14 mm | 外徑:17 mm | 寬度:17 mm | 重量:9.3 g | 
| IM141820.4 | 內(nèi)徑:14 mm | 外徑:18 mm | 寬度:20.4 mm | 重量:15.5 g | 
| IM151216P | 內(nèi)徑:12 mm | 外徑:15 mm | 寬度:16 mm | 重量:7.6 g | 
| IM151916P | 內(nèi)徑:15 mm | 外徑:19 mm | 寬度:16 mm | 重量:12.8 g | 
| IM151920P | 內(nèi)徑:15 mm | 外徑:19 mm | 寬度:20 mm | 重量:16 g | 
| IM152012.4 | 內(nèi)徑:15 mm | 外徑:20 mm | 寬度:12.4 mm | 重量:12.7 g | 
| IM152016.4 | 內(nèi)徑:15 mm | 外徑:20 mm | 寬度:16.4 mm | 重量:17 g | 
| IM152016P | 內(nèi)徑:15 mm | 外徑:20 mm | 寬度:16 mm | 重量:16.5 g | 
| IM152020 | 內(nèi)徑:15 mm | 外徑:20 mm | 寬度:20 mm | 重量:20.5 g | 
| IM152020P | 內(nèi)徑:15 mm | 外徑:20 mm | 寬度:20 mm | 重量:20.5 g | 
| IM172116P | 內(nèi)徑:17 mm | 外徑:21 mm | 寬度:16 mm | 重量:14.3 g | 
| IM172120P | 內(nèi)徑:17 mm | 外徑:21 mm | 寬度:20 mm | 重量:18 g | 
| IM172213P | 內(nèi)徑:17 mm | 外徑:22 mm | 寬度:13 mm | 重量:14.9 g | 
| IM172216.4 | 內(nèi)徑:17 mm | 外徑:22 mm | 寬度:16.4 mm | 重量:18.8 g | 
| IM172216P | 內(nèi)徑:17 mm | 外徑:22 mm | 寬度:16 mm | 重量:18.5 g | 
| IM172220.4 | 內(nèi)徑:17 mm | 外徑:22 mm | 寬度:20.4 mm | 重量:23.5 g | 
| IM172220P | 內(nèi)徑:17 mm | 外徑:22 mm | 寬度:20 mm | 重量:23 g | 
| IM19017 | 內(nèi)徑:17 mm | 外徑:20 mm | 寬度:27.5 mm | 重量:19 g | 
| IM19020 | 內(nèi)徑:20 mm | 外徑:25 mm | 寬度:27.5 mm | 重量:38 g | 
| IM19025 | 內(nèi)徑:25 mm | 外徑:30 mm | 寬度:27.5 mm | 重量:42 g | 
| IM19030 | 內(nèi)徑:30 mm | 外徑:35 mm | 寬度:27.5 mm | 重量:55 g | 
| IM19035 | 內(nèi)徑:35 mm | 外徑:40 mm | 寬度:27.5 mm | 重量:63 g | 
| IM19040 | 內(nèi)徑:40 mm | 外徑:45 mm | 寬度:27.5 mm | 重量:69 g | 
| IM19045 | 內(nèi)徑:45 mm | 外徑:50 mm | 寬度:30.5 mm | 重量:85 g | 
| IM19050 | 內(nèi)徑:50 mm | 外徑:60 mm | 寬度:32.5 mm | 重量:208 g | 
| IM19060 | 內(nèi)徑:60 mm | 外徑:70 mm | 寬度:32.5 mm | 重量:247 g | 
| IM202416P | 內(nèi)徑:20 mm | 外徑:24 mm | 寬度:16 mm | 重量:16.5 g | 
| IM202420P | 內(nèi)徑:20 mm | 外徑:24 mm | 寬度:20 mm | 重量:20.5 g | 
| IM202516.4 | 內(nèi)徑:20 mm | 外徑:25 mm | 寬度:16.4 mm | 重量:21.5 g | 
| IM202516P | 內(nèi)徑:20 mm | 外徑:25 mm | 寬度:16 mm | 重量:21 g | 
| IM202520.4 | 內(nèi)徑:20 mm | 外徑:25 mm | 寬度:20.4 mm | 重量:27 g | 
| IM202520P | 內(nèi)徑:20 mm | 外徑:25 mm | 寬度:20 mm | 重量:26.5 g | 
| IM202525 | 內(nèi)徑:20 mm | 外徑:25 mm | 寬度:25 mm | 重量:33 g | 
| IM20617 | 內(nèi)徑:17 mm | 外徑:20 mm | 寬度:31.5 mm | 重量:21 g | 
| IM20620 | 內(nèi)徑:20 mm | 外徑:25 mm | 寬度:31.5 mm | 重量:44 g | 
| IM20625 | 內(nèi)徑:25 mm | 外徑:30 mm | 寬度:31.5 mm | 重量:48 g | 
| IM20630 | 內(nèi)徑:30 mm | 外徑:35 mm | 寬度:31.5 mm | 重量:63 g | 
| IM20635 | 內(nèi)徑:35 mm | 外徑:40 mm | 寬度:31.5 mm | 重量:72 g | 
| IM20640 | 內(nèi)徑:40 mm | 外徑:45 mm | 寬度:31.5 mm | 重量:80 g | 
| IM20645 | 內(nèi)徑:45 mm | 外徑:50 mm | 寬度:34.5 mm | 重量:96 g | 
| IM20650 | 內(nèi)徑:50 mm | 外徑:60 mm | 寬度:38.5 mm | 重量:250 g | 
| IM20660 | 內(nèi)徑:60 mm | 外徑:70 mm | 寬度:39.5 mm | 重量:300 g | 
| IM222620P | 內(nèi)徑:22 mm | 外徑:26 mm | 寬度:20 mm | 重量:22.5 g | 
| IM232820.4 | 內(nèi)徑:23 mm | 外徑:28 mm | 寬度:20.4 mm | 重量:30.5 g | 
| IM232820P | 內(nèi)徑:23 mm | 外徑:28 mm | 寬度:20 mm | 重量:30 g | 
| IM252920P | 內(nèi)徑:25 mm | 外徑:29 mm | 寬度:20 mm | 重量:25 g | 
| IM252930P | 內(nèi)徑:25 mm | 外徑:29 mm | 寬度:30 mm | 重量:38 g | 
| IM253012.4P | 內(nèi)徑:25 mm | 外徑:30 mm | 寬度:12.4 mm | 重量:19.7 g | 
| IM253016.4 | 內(nèi)徑:25 mm | 外徑:30 mm | 寬度:16.4 mm | 重量:26.5 g | 
| IM253020.4 | 內(nèi)徑:25 mm | 外徑:30 mm | 寬度:20.4 mm | 重量:33 g | 
| IM253020P | 內(nèi)徑:25 mm | 外徑:30 mm | 寬度:20 mm | 重量:32 g | 
| IM253025 | 內(nèi)徑:25 mm | 外徑:30 mm | 寬度:25 mm | 重量:40 g | 
| IM253030P | 內(nèi)徑:25 mm | 外徑:30 mm | 寬度:30 mm | 重量:49 g | 
| IM283220P | 內(nèi)徑:28 mm | 外徑:32 mm | 寬度:20 mm | 重量:28 g | 
| IM283230P | 內(nèi)徑:28 mm | 外徑:32 mm | 寬度:30 mm | 重量:42 g | 
| IM303516.4 | 內(nèi)徑:30 mm | 外徑:35 mm | 寬度:16.4 mm | 重量:31 g | 
| IM303520.4 | 內(nèi)徑:30 mm | 外徑:35 mm | 寬度:20.4 mm | 重量:39 g | 
| IM303520P | 內(nèi)徑:30 mm | 外徑:35 mm | 寬度:20 mm | 重量:38 g | 
| IM303525 | 內(nèi)徑:30 mm | 外徑:35 mm | 寬度:25 mm | 重量:48 g | 
| IM303530P | 內(nèi)徑:30 mm | 外徑:35 mm | 寬度:30 mm | 重量:57 g | 
| IM323720P | 內(nèi)徑:32 mm | 外徑:37 mm | 寬度:20 mm | 重量:40 g | 
| IM333820P | 內(nèi)徑:33 mm | 外徑:38 mm | 寬度:20 mm | 重量:42 g | 
| IM354016.4 | 內(nèi)徑:35 mm | 外徑:40 mm | 寬度:16.4 mm | 重量:36 g | 
| IM354020.4 | 內(nèi)徑:35 mm | 外徑:40 mm | 寬度:20.4 mm | 重量:45 g | 
| IM354020P | 內(nèi)徑:35 mm | 外徑:40 mm | 寬度:20 mm | 重量:44 g | 
| IM354025 | 內(nèi)徑:35 mm | 外徑:40 mm | 寬度:25 mm | 重量:55 g | 
| IM354030P | 內(nèi)徑:35 mm | 外徑:40 mm | 寬度:30 mm | 重量:66 g | 
| IM374220P | 內(nèi)徑:37 mm | 外徑:42 mm | 寬度:20 mm | 重量:46 g | 
| IM404416.4 | 內(nèi)徑:40 mm | 外徑:44 mm | 寬度:16.4 mm | 重量:32 g | 
| IM404516.4 | 內(nèi)徑:40 mm | 外徑:45 mm | 寬度:16.4 mm | 重量:32 g | 
| IM404516.4P | 內(nèi)徑:40 mm | 外徑:45 mm | 寬度:16.4 mm | 重量:41 g | 
| IM404520.4 | 內(nèi)徑:40 mm | 外徑:45 mm | 寬度:20.4 mm | 重量:51 g | 
| IM404520P | 內(nèi)徑:40 mm | 外徑:45 mm | 寬度:20 mm | 重量:50 g | 
| IM404525P | 內(nèi)徑:40 mm | 外徑:45 mm | 寬度:25 mm | 重量:62 g | 
| IM404530P | 內(nèi)徑:40 mm | 外徑:45 mm | 寬度:30 mm | 重量:75 g | 
| IM424720P | 內(nèi)徑:42 mm | 外徑:47 mm | 寬度:20 mm | 重量:52 g | 
| IM455020.4 | 內(nèi)徑:45 mm | 外徑:50 mm | 寬度:20.4 mm | 重量:56 g | 
| IM455025 | 內(nèi)徑:45 mm | 外徑:50 mm | 寬度:25 mm | 重量:69 g | 
| IM455025P | 內(nèi)徑:45 mm | 外徑:50 mm | 寬度:25 mm | 重量:69 g | 
| IM455035P | 內(nèi)徑:45 mm | 外徑:50 mm | 寬度:35 mm | 重量:97 g | 
| IM49/2217 | 內(nèi)徑:22 mm | 外徑:28 mm | 寬度:17 mm | 重量:30 g | 
| IM4900 | 內(nèi)徑:10 mm | 外徑:14 mm | 寬度:13 mm | 重量:7.6 g | 
| IM4901 | 內(nèi)徑:12 mm | 外徑:16 mm | 寬度:13 mm | 重量:8.5 g | 
| IM4902 | 內(nèi)徑:15 mm | 外徑:20 mm | 寬度:13 mm | 重量:13.3 g | 
| IM4903 | 內(nèi)徑:17 mm | 外徑:22 mm | 寬度:13 mm | 重量:14.9 g | 
| IM4904 | 內(nèi)徑:20 mm | 外徑:25 mm | 寬度:17 mm | 重量:22.5 g | 
| IM4905 | 內(nèi)徑:25 mm | 外徑:30 mm | 寬度:17 mm | 重量:27.5 g | 
| IM4906 | 內(nèi)徑:30 mm | 外徑:35 mm | 寬度:17 mm | 重量:32.5 g | 
| IM4907 | 內(nèi)徑:35 mm | 外徑:42 mm | 寬度:20 mm | 重量:63 g | 
| IM4908 | 內(nèi)徑:40 mm | 外徑:48 mm | 寬度:22 mm | 重量:91 g | 
| IM4909 | 內(nèi)徑:45 mm | 外徑:52 mm | 寬度:22 mm | 重量:87 g | 
| IM4910 | 內(nèi)徑:50 mm | 外徑:58 mm | 寬度:22 mm | 重量:111 g | 
| IM4911 | 內(nèi)徑:55 mm | 外徑:63 mm | 寬度:25 mm | 重量:135 g | 
| IM4912 | 內(nèi)徑:60 mm | 外徑:68 mm | 寬度:25 mm | 重量:148 g | 
| IM4913 | 內(nèi)徑:65 mm | 外徑:72 mm | 寬度:25 mm | 重量:138 g | 
| IM4914 | 內(nèi)徑:70 mm | 外徑:80 mm | 寬度:30 mm | 重量:265 g | 
| IM4915 | 內(nèi)徑:75 mm | 外徑:85 mm | 寬度:30 mm | 重量:280 g | 
| IM4916 | 內(nèi)徑:80 mm | 外徑:90 mm | 寬度:30 mm | 重量:295 g | 
| IM4917 | 內(nèi)徑:85 mm | 外徑:100 mm | 寬度:35 mm | 重量:570 g | 
| IM505520.4 | 內(nèi)徑:50 mm | 外徑:55 mm | 寬度:20.4 mm | 重量:62 g | 
| IM505525P | 內(nèi)徑:50 mm | 外徑:55 mm | 寬度:25 mm | 重量:76 g | 
| IM505535P | 內(nèi)徑:50 mm | 外徑:55 mm | 寬度:35 mm | 重量:107 g | 
| IM556025P | 內(nèi)徑:55 mm | 外徑:60 mm | 寬度:25 mm | 重量:84 g | 
| IM556035P | 內(nèi)徑:55 mm | 外徑:60 mm | 寬度:35 mm | 重量:118 g | 
| IM5812P | 內(nèi)徑:5 mm | 外徑:8 mm | 寬度:12 mm | 重量:2.7 g | 
| IM586525P | 內(nèi)徑:58 mm | 外徑:65 mm | 寬度:25 mm | 重量:125 g | 
| IM586535P | 內(nèi)徑:58 mm | 外徑:65 mm | 寬度:35 mm | 重量:177 g | 
| IM606825P | 內(nèi)徑:60 mm | 外徑:68 mm | 寬度:25 mm | 重量:150 g | 
| IM606835P | 內(nèi)徑:60 mm | 外徑:68 mm | 寬度:35 mm | 重量:210 g | 
| IM607025P | 內(nèi)徑:60 mm | 外徑:70 mm | 寬度:25 mm | 重量:190 g | 
| IM627025P | 內(nèi)徑:62 mm | 外徑:70 mm | 寬度:25 mm | 重量:155 g | 
| IM627035P | 內(nèi)徑:62 mm | 外徑:70 mm | 寬度:35 mm | 重量:215 g | 
| IM657335P | 內(nèi)徑:65 mm | 外徑:73 mm | 寬度:35 mm | 重量:225 g | 
| IM677525P | 內(nèi)徑:67 mm | 外徑:75 mm | 寬度:25 mm | 重量:167 g | 
| IM677535P | 內(nèi)徑:67 mm | 外徑:75 mm | 寬度:35 mm | 重量:235 g | 
| IM6912P | 內(nèi)徑:6 mm | 外徑:9 mm | 寬度:12 mm | 重量:3.1 g | 
| IM6916P | 內(nèi)徑:6 mm | 外徑:9 mm | 寬度:16 mm | 重量:4.2 g | 
| IM708025P | 內(nèi)徑:70 mm | 外徑:80 mm | 寬度:25 mm | 重量:222 g | 
| IM708035P | 內(nèi)徑:70 mm | 外徑:80 mm | 寬度:35 mm | 重量:310 g | 
| IM71012P | 內(nèi)徑:7 mm | 外徑:10 mm | 寬度:12 mm | 重量:3.6 g | 
| IM71016P | 內(nèi)徑:7 mm | 外徑:10 mm | 寬度:16 mm | 重量:4.8 g | 
| IM758535P | 內(nèi)徑:75 mm | 外徑:85 mm | 寬度:35 mm | 重量:330 g | 
| IM809025P | 內(nèi)徑:80 mm | 外徑:90 mm | 寬度:25 mm | 重量:245 g | 
| IM809035P | 內(nèi)徑:80 mm | 外徑:90 mm | 寬度:35 mm | 重量:350 g | 
| IM81210P | 內(nèi)徑:8 mm | 外徑:12 mm | 寬度:10 mm | 重量:4.6 g | 
| IM81212.4 | 內(nèi)徑:8 mm | 外徑:12 mm | 寬度:12.4 mm | 重量:5.8 g | 
| IM81216 | 內(nèi)徑:8 mm | 外徑:12 mm | 寬度:16 mm | 重量:7.4 g | 
| IM859526P | 內(nèi)徑:85 mm | 外徑:95 mm | 寬度:26 mm | 重量:270 g | 
| IM859536P | 內(nèi)徑:85 mm | 外徑:95 mm | 寬度:36 mm | 重量:380 g | 
| IM9010026P | 內(nèi)徑:90 mm | 外徑:100 mm | 寬度:26 mm | 重量:290 g | 
| IM9010036P | 內(nèi)徑:90 mm | 外徑:100 mm | 寬度:36 mm | 重量:400 g | 
| IM91212P | 內(nèi)徑:9 mm | 外徑:12 mm | 寬度:12 mm | 重量:4.4 g | 
| IM91216P | 內(nèi)徑:9 mm | 外徑:12 mm | 寬度:16 mm | 重量:5.9 g | 
| IM91312.4 | 內(nèi)徑:9 mm | 外徑:13 mm | 寬度:12.4 mm | 重量:6.4 g | 
| IM9510526P | 內(nèi)徑:95 mm | 外徑:105 mm | 寬度:26 mm | 重量:300 g | 
| IM9510732P | 內(nèi)徑:95 mm | 外徑:107 mm | 寬度:32 mm | 重量:450 g | 
 
                


 
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                 
                            