產品詳情
| 牌號 | 070M36機械結構用碳素鋼盤條 | ||||||||
| 對應標準 | JIS G 4051-2005/EN/KS/BS | ||||||||
| 機械結構用碳素鋼 | |||||||||
| 品牌/供貨源 | 韓國-> 浦項 | ||||||||
| 歸類 | 碳鋼 | ||||||||
| 標簽 | 盤條(浦項) | ||||||||
| 說明 | 浦項鋼鐵可供該牌號盤條 | ||||||||
| 本標準對由熱軋、熱鍛等熱加工制成,通常用于鍛造、切削加工及實施熱處理的機械用碳素結構鋼做了規定。不適用于管材 | |||||||||
| 070M36化學元素成分含量(%) | |||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr * | Ni | Cu | 更多 | 
| 最小值 | 0.32 | 0.15 | 0.6 | - | - | - | - | - | Ni+Cr≤0.35* | 
| 最大值 | 0.38 | 0.35 | 0.9 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| *經供需雙方協商允許Ni+Cr≤ 0.45%;Cr≤0.3% | 
 
                


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                
 
                                                 
                            