產(chǎn)品詳情
分散劑 NTCADD® DIS-95
炭黑顏料的研磨分散是有一定困難的,特別是要兼顧分散、降粘、耐水、低泡等綜合性能,對(duì)分散劑的要求非常高。 針對(duì)高性能炭黑色漿需要,北京佰源化工推出了一支極其高效的新型分散劑DIS-95。
NTCADDa DIS-95是極其高效的、不易產(chǎn)生泡沫的、非離子型的涂料潤(rùn)濕分散劑。
DIS-95是通用型的分散劑,不含VOC、水油通用,且可食品接觸。
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
NTCADDa DIS-95是非離子型的、含有顏料親和基團(tuán)的高分子量聚合物
Appearance外觀 淺黃色液體
Active content含量% 100
Viscosity at 25 oC粘度 150-500 mPa.s
Flash point閉杯閃點(diǎn) >220℃
Density密度(20℃) 1.00-1.05 g/cm3
FDA 法規(guī) 173.340文號(hào)
Swiss Ordinance法規(guī) Annex6;Part B
1、涂料配方 建議用量0.1-0.75%
四、典型的好處
1、DIS-95是通過空間位阻穩(wěn)定作用提高顏色的強(qiáng)度和儲(chǔ)存穩(wěn)定性;
2、DIS-95適合含樹脂研磨(乳液和少水的樹脂);
3、也適合用于陽離子樹脂體系;
4、DIS-95可以降低靜態(tài)和動(dòng)態(tài)表面張力;
5、推薦用于涂料、油墨配方,提高了著色性和著色強(qiáng)度,賦予了顏料潤(rùn)濕性,減少了絮凝和析出;
6、DIS-95具有極低的泡沫;
7、不含APEO、不含溶劑,食品可接觸;
8、DIS-95在管道和閥門處無殘留。
五、包裝、安全儲(chǔ)運(yùn)和保質(zhì)期
20公斤和200公斤/桶,3-35℃避光密封保存,在此條件下保質(zhì)期大于12個(gè)月。
六、供應(yīng)商
德國(guó)凝德(Neander T & C GmbH)公司
(性能測(cè)試見附表)
顏料分散劑用于水性顏料濃縮膏:基于顏料含量的用量%
| DIS85 + DIS55 | DIS-95 | Competitor A(BXX190) | |
| 鈦百粉Tronox CR826 | 3.4 0.7 | 9.2 | 7.7 | 
| 黃G9116(Heucodur海可多) | 9.6 1.9 | 6.4 | 14.5 | 
| 藍(lán) 2R (Heucodur) | 6.4 1.3 | 4.3 | 10.8 | 
| 藍(lán)555 (Heucodur) | 5.7 1.2 | 2.9 | 7.2 | 
| 群青藍(lán)07 (UMB 07) | 7.1 1.5 | 28.1 | 28.1 | 
| 卡博特炭黑Monarch 120 | 17.9 3.7 | 32.0 | 66.7 | 
| 黑955(Heucodur) | 7.2 1.4 | 3.8 | 9.5 | 
| 4.6 1.0 | 4.8 | 12.0 | |
| 紅G14676(Heucosin) | 7.2 1.5 | 2.8 | 6.9 | 
| 綠G6865(Heucosin) | 6.5 1.3 | 3.6 | 9.0 | 
| 氧化鐵黃Bayferrox 3910 LV | 8.9 1.8 | 7.0 | 12.5 | 
| 氧化鐵紅Bayferrox 130M | 3.4 0.7 | 4.8 | 12.1 | 
| 氧化鐵黑Bayferrox 318M | 3.4 0.6 | 12.1 | 30.0 | 
| 有機(jī)顏料黃Monolite Yellow 108304 | 72.4 14.7 | 34.5 | 83.7 | 
| 有機(jī)顏料紅Monolite Red 325402 | 67.2 13.6 | 32.0 | 80.0 | 
| 有機(jī)顏料藍(lán)Monolite Blue 515303 | 64.6 12.9 | 30.8 | 80.0 | 
顏料分散劑用于水性顏料濃縮膏:粒徑
| 顏料品種 | DIS85 & DIS55 | DIS-95 | Competitor A(BXX190) | 
| 鈦白粉Tronox CR826 | 5 | 10 | 10-15 | 
| 黃G9116(Heucodur海可多) | 15 | 20 | 10-15 | 
| 藍(lán) 2R (Heucodur) | 10 | 15 | 10-15 | 
| 藍(lán)555 (Heucodur) | 5 | 15 | 15-20 | 
| 群青藍(lán)07 (UMB 07) | 5-10 | 10 | 10 | 
| 卡博特炭黑Monarch 120 | 5-10 | 5 | <5 | 
| 黑955(Heucodur) | <5 | 10 | <5 | 
| 黃G7632 (Heucosin) | 10 | 10 | 10-15 | 
| 紅G14676(Heucosin) | 5 | 5 | 10 | 
| 綠G6865(Heucosin) | 10 | 10 | 10 | 
| 氧化鐵黃Bayferrox 3910 LV | 5 | 5 | ≤10 | 
| 氧化鐵紅Bayferrox 130M | 0-5 | <5 | 5 | 
| 氧化鐵黑Bayferrox 318M | 5 | 5-10 | 10-15 | 
| 有機(jī)顏料黃Monolite Yellow 108304 | 20-25 | 15 | 15 | 
| 有機(jī)顏料紅Monolite Red 325402 | 5 | 0-5 | 0-5 | 
| 有機(jī)顏料藍(lán)Monolite Blue 515303 | 10 | 10 | 15-20 | 
	
DIS95用于多層涂料的基礎(chǔ)配方一
| 顏料品名 | 鈦百粉Tronox CR826 | 黃G9116(Heucodur海可多) | 藍(lán) 2R (Heucodur) | 藍(lán)555 (Heucodur) | 群青藍(lán)07 (UMB 07) | 卡博特炭黑Monarch 120 | 黑955(Heucodur) | 黃G7632 (Heucosin) | 
| 比色指數(shù) | 
 | PY53 | PB28 | PB36 | PB29 | PBk7 | PBk27 | RAL1021 | 
| 水 | 12 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 15 | 15 | 
| 殺菌劑 LA1209 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| DIS-95 | 2.1 | 1.5 | 1 | 0.7 | 6.5 | 7 | 0.9 | 1.5 | 
| 流變助劑Rheolate FX1080 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 
| 消泡劑AF-4701 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 
| 顏料 | 23 | 13 | 19 | 20 | 23 | 23 | 23 | 13 | 
| 微粉硫酸鋇 | 
 | 10 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 10 | 
| 防沉降流變助劑Byk 7420ES | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.6 | 
 | 
 | 
| 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 
 | ||||||||
| Xynpol AO557L粘結(jié)劑 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 
| 丙二醇丁醚(3%乳液) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 
| Ferrocor Flash磷酸鹽 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| Anticor A40防腐蝕劑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Coatex BR125增稠劑 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 水 | 4 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 2.3 | 1.6 | 
DIS85+DIS55用于多層膜涂料的基礎(chǔ)配方一
| 顏料品名 | 鈦百粉Tronox CR826 | 黃G9116(Heucodur海可多) | 藍(lán) 2R (Heucodur) | 藍(lán)555 (Heucodur) | 群青藍(lán)07 (UMB 07) | 卡博特炭黑Monarch 120 | 黑955(Heucodur) | 黃G7632 (Heucosin) | 
| 比色指數(shù) | 
 | PY53 | PB28 | PB36 | PB29 | PBk7 | PBk27 | RAL1021 | 
| 水 | 12 | 14 | 15 | 14 | 15 | 11 | 14 | 15 | 
| 殺菌劑 LA1209 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| DIS-85 | 1 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 5 | 2 | 1.3 | 
| DIS-55 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.3 | 
| 流變助劑Rheolate FX1080 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| 消泡劑AF-4701 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 
| 顏料 | 23 | 13 | 19 | 20 | 23 | 23 | 23 | 13 | 
| 微粉硫酸鋇 | 
 | 10 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 10 | 
| 防沉降流變助劑Byk 7420ES | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.6 | 
 | 
 | 
| 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 
 | ||||||||
| Xynpol AO557L粘結(jié)料 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 
| 丙二醇丁醚(3%乳液) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 
| Ferrocor Flash磷酸酯 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| Anticor A40耐腐蝕劑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Coatex BR125增稠劑 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 水 | 4.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 
	
DIS95用于多層涂料的基礎(chǔ)配方二
| 紅G14676(Heucosin) | 綠G6865(Heucosin) | 氧化鐵黃Bayferrox 3910 LV | 氧化鐵紅Bayferrox 130M r) | 氧化鐵黑Bayferrox 318M | 有機(jī)顏料黃Monolite Yellow 108304 | 有機(jī)顏料紅Monolite Red 325402 | 有機(jī)顏料藍(lán)Monolite Blue 515303 | |
| 比色指數(shù) | RAL3000 | RAL6005 | PY42 | PR101 | PBK41 | PY83 | PR254 | PB15:3 | 
| 水 | 14 | 11 | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | 
| 殺菌劑Acticide LA1209 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| DIS-95 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 8 | 5.5 | 6.8 | 
| 流變助劑Rheolate FX1080 | 0.3 | 0.3 | 
 | 
 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
 | 
| 消泡劑AF-4701 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 
| Pigment | 23 | 16 | 14.4 | 14.4 | 13 | 13 | 10 | 12 | 
| 微粉硫酸鋇 | 
 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 
| 防沉降流變助劑Byk 7420ES | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 
 | ||||||||
| Xynpol AO557L粘結(jié)劑 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 54 | 50 | 
| 丙二醇丁醚(3%乳液) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 
| Ferrocor Flash磷酸鹽 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| Anticor A40耐腐蝕劑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Coatex BR125增稠劑 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 水 | 2.9 | 0.4 | 3.8 | 4.3 | 2.8 | 0.6 | 6 | 1.1 | 
	
DISP85+DISP55用于多層膜涂料的基礎(chǔ)配方二
| 顏料品名 | 紅G14676(Heucosin) | 綠G6865(Heucosin) | 氧化鐵黃Bayferrox 3910 LV | 氧化鐵紅Bayferrox 130M r) | 氧化鐵黑Bayferrox 318M | 有機(jī)顏料黃Monolite Yellow 108304 | 有機(jī)顏料紅Monolite Red 325402 | 有機(jī)顏料藍(lán)Monolite Blue 515303 | 
| 比色指數(shù) | RAL3000 | RAL6005 | PY42 | PR101 | PBK41 | PY83 | PR254 | PB15:3 | 
| 水 | 12 | 9 | 15 | 15 | 16 | 2.8 | 12 | 7.6 | 
| 殺菌劑Acticide LA1209 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| DIS-85 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 1.0 | 1.0 | 20.0 | 11.0 | 17.0 | 
| DIS-55 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 4.0 | 2.3 | 3.5 | 
| 流變助劑Rheolate FX1080 | 0.3 | 0.3 | 
 | 
 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
 | 
| 消泡劑AF-4701 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 
| 顏料 | 25 | 16 | 14.4 | 14.4 | 13 | 13 | 10 | 12 | 
| 微粉硫酸鋇 | 
 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 
| 防沉降流變助劑Byk 7420ES流變助劑 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 
 | ||||||||
| Xynpol AO557L粘結(jié)劑 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 54 | 45 | 
| 丙二醇丁醚(3%乳液) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 
| Ferrocor Flash磷酸鹽 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| Anticor A40防腐蝕劑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Coatex BR125增稠劑 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 水 | 1 | 0.6 | 2.4 | 4.3 | 4.4 | 
 | 1.2 | 
 | 
	
	
	
	
	
 
                


 
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                                
 
                            