產(chǎn)品詳情
環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 55 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 70 °C |
| 允許的相對(duì)濕度(操作) | 75 % (平均,85%間歇,無(wú)冷凝) |
| 允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 75 % (平均,85%間歇,無(wú)冷凝) |
| 高度 | 2000 m (海平面以上) |
輸入數(shù)據(jù)
| 額定控制電路電源電壓US | |
|---|---|
| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
| 輸入電壓范圍 | |
| 以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.85 ... 1.1 |
| UN時(shí)的典型輸入電流 | 100 mA |
| 輸入/啟動(dòng)和回饋電路的電壓 | 大約 24 V DC |
| 典型響應(yīng)時(shí)間 | 15 ms |
| 典型釋放時(shí)間 | 12 ms |
| 恢復(fù)時(shí)間 | 1 s |
| 狀態(tài)顯示 | LED 綠色 |
| 保護(hù)電路 | 浪涌保護(hù) 抑制二極管 |
| 限制頻率 | 2 kHz (IN1, IN2) |
| 400 kHz (RJ45) |
輸出數(shù)據(jù)
| 觸點(diǎn)類型 | 4路常開安全觸點(diǎn)輸出 |
|---|---|
| 觸點(diǎn)材料 | AgNi10,+ 5 μm Au |
| 切換電壓 | 250 V AC/DC (鍍金層被破壞時(shí)) |
| 60 V AC/DC (鍍金層) | |
| 最小切換電壓 | 100 mV AC/DC |
| 限制連續(xù)電流 | 5 A |
| 100 mA (報(bào)警輸出) | |
| 啟動(dòng)電流 | 6 A |
| 最小沖擊電流 | 1 mA |
| 總電流值的平方 | 42.25 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
| 額定功率值(電阻負(fù)載) | 67 W (24VDC,t=0ms) |
| 36 W (48VDC,t=0ms) | |
| 43 MW (110VDC,t=0ms) | |
| 68 MW (220VDC,t=0ms) | |
| 通斷容量 | 1 mW |
| 機(jī)械壽命 | > 50x 106 開關(guān)次數(shù) |
| 輸出熔斷器 | 6 A gL |
常規(guī)
| 繼電器型號(hào) | 帶機(jī)械聯(lián)鎖觸點(diǎn)的機(jī)電式繼電器,符合IEC/EN 61810-3標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|
| 額定操作模式 | 100 %符合條件 |
| 凈重 | 365 g |
| 安裝位置 | 任意 |
| 安裝類型 | DIN導(dǎo)軌安裝 |
| 組裝說(shuō)明 | 無(wú)間距排列 |
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 |
| 插入位置保護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 外殼材料 | 尼龍 |
| 外殼顏色 | 黃色 |
接線數(shù)據(jù)
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 可插拔 | 是 |
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 導(dǎo)線橫截面AWG | 24 ... 12 |
| 剝線長(zhǎng)度 | 7 mm |
| 螺紋 | M3 |
安全特性參數(shù)
| 符合IEC 60204標(biāo)準(zhǔn)的停止類別 | 0 |
|---|---|
| 名稱 | IEC 61508 - 高要求 |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 名稱 | IEC 61508 - 低要求 |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 名稱 | EN ISO 13849 |
| 性能等級(jí)(PL) | e |
| 目錄 | 4 |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全完整性等級(jí)聲明限制 (SIL CL) | 3 |
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
| 名稱 | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 60664/VDE 0110 |
| 額定絕緣電壓 | 250 V |
| 額定過(guò)電壓/絕緣 | 4kV/基礎(chǔ)安全隔離(輸入回路和常開安全觸點(diǎn)輸出之間6kV增強(qiáng)型安全隔離。) |
| 污染等級(jí) | 2 |
| 過(guò)電壓等級(jí) | III |
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|---|
| China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
| 更多有害物質(zhì)的詳情,請(qǐng)參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
分類
ECLASS
| ECLASS 10.0.1 | 27371811 |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27371811 |
| ECLASS 4.0 | 40020600 |
| ECLASS 4.1 | 40020600 |
| ECLASS 5.0 | 27371900 |
| ECLASS 5.1 | 27371900 |
| ECLASS 6.0 | 27371800 |
| ECLASS 7.0 | 27371811 |
| ECLASS 9.0 | 27371811 |

