產(chǎn)品詳情




吸糧機小巧靈活、裝配快捷方便。優(yōu)點是氣壓高,輸送間隔長、揚程高、體積小、噪聲低、能耗低,在糧食的輸送過程中,并對谷物有粗略的清選和脫水作用。
| 汽油式車載吸糧機 | |||||||
| 機器型號 | SZ-2 | SZ-3 | SZ-4 | SZ-5 | SZ-10 | SZ-15 | SZ-20 | 
| 輸送量(t/h) | 1—2 | 2—4 | 3—5 | 5—8 | 8—14 | 15—18 | 18—20 | 
| 發(fā)動機馬力(HP) | 2.3 | 3.2 | 5.5 | 6.5 | 8.8 | 11 | 13 | 
| 輸送管直徑(mm) | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 
| 水平最大輸送距離(m) | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 
| 標(biāo)配輸送管長度(m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 價格(元) | 1680 | 1960 | 2800 | 3600 | 4500 | 6200 | 7800 | 
| 電動式車載吸糧機 | |||||||
| 機器型號 | SZ-2 | SZ-3 | SZ-4 | SZ-5 | SZ-10 | SZ-15 | SZ-20 | 
| 輸送量(t/h) | 1—2 | 2—4 | 3—5 | 5—8 | 8—14 | 15—18 | 18—20 | 
| 發(fā)動機馬力(HP) | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 
| 輸送管直徑(mm) | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 
| 水平最大輸送距離(m) | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 
| 標(biāo)配輸送管長度(m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 價格(元) | 1460 | 1680 | 2460 | 2980 | 3800 | 4900 | 6400 | 
| 備注:1.以上價格為標(biāo)配6米輸送管的整機價格;2.如需加長輸送管,每多加一米長度,直徑100的加180元,直徑120的加260元,直徑140的加320元,直徑160的加480元。 | |||||||
 
                


 
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                
 
                            