產(chǎn)品詳情




| 汽油式車(chē)載吸糧機(jī) | |||||||
| 機(jī)器型號(hào) | SZ-2 | SZ-3 | SZ-4 | SZ-5 | SZ-10 | SZ-15 | SZ-20 | 
| 輸送量(t/h) | 1—2 | 2—4 | 3—5 | 5—8 | 8—14 | 15—18 | 18—20 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力(HP) | 2.3 | 3.2 | 5.5 | 6.5 | 8.8 | 11 | 13 | 
| 輸送管直徑(mm) | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 
| 水平最大輸送距離(m) | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 
| 標(biāo)配輸送管長(zhǎng)度(m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 價(jià)格(元) | 1680 | 1960 | 2800 | 3600 | 4500 | 6200 | 7800 | 
| 電動(dòng)式車(chē)載吸糧機(jī) | |||||||
| 機(jī)器型號(hào) | SZ-2 | SZ-3 | SZ-4 | SZ-5 | SZ-10 | SZ-15 | SZ-20 | 
| 輸送量(t/h) | 1—2 | 2—4 | 3—5 | 5—8 | 8—14 | 15—18 | 18—20 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力(HP) | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 
| 輸送管直徑(mm) | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 
| 水平最大輸送距離(m) | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 
| 標(biāo)配輸送管長(zhǎng)度(m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 價(jià)格(元) | 1460 | 1680 | 2460 | 2980 | 3800 | 4900 | 6400 | 
| 備注:1.以上價(jià)格為標(biāo)配6米輸送管的整機(jī)價(jià)格;2.如需加長(zhǎng)輸送管,每多加一米長(zhǎng)度,直徑100的加180元,直徑120的加260元,直徑140的加320元,直徑160的加480元。 | |||||||
 
                


 
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                
 
                            