產(chǎn)品詳情
物性表
| 物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 收縮率 | MD | ASTMD955 | 1.0 | % |
| TD | ASTMD955 | 1.1 | % | |
| 吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.20 | % |
| 機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| 剪切強(qiáng)度 | ASTMD732 | 56.5 | Mpa | |
| 抗張強(qiáng)度 | ASTMD638 | 122 | Mpa | |
| 拉伸模量 | ASTMD638 | 5380 | Mpa | |
| 23°C | ISO527-2 | 5200 | Mpa | |
| 100°C | ISO527-2 | 3100 | Mpa | |
| 拉伸應(yīng)變 | 斷裂,23°C | ISO527-2 | 4.1 | % |
| 斷裂,24°C | ISO527-2 | 7.7 | % | |
| 拉伸應(yīng)力 | 斷裂,23°C | ISO527-2 | 126 | Mpa |
| 斷裂,24°C | ISO527-2 | 68.3 | Mpa | |
| 伸長(zhǎng)率 | 斷裂 | ASTMD638 | 3.4 | % |
| 彎曲模量 | ASTMD790 | 4410 | Mpa | |
| 23°C | ISO178 | 4270 | Mpa | |
| 100°C | ISO178 | 2340 | Mpa | |
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTMD790 | 165 | Mpa | |
| 彎曲應(yīng)力 | 23°C | ISO178 | 170 | Mpa |
| 100°C | ISO178 | 66.9 | Mpa | |
| 壓縮強(qiáng)度 | ASTMD695 | 100 | Mpa | |
| 熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa,退火 | ASTMD648 | 260 | °C |
| 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 298 | °C | |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 251 | °C | |
| 熔融峰值溫度 | ASTMD3418 | 305 | °C | |
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 305 | °C | |
| 線形熱膨脹系數(shù) | MD:0to100°C | ASTME831 | 2.2E-05 | cm/cm/°C |
| MD:100到200°C | ASTME831 | 3E-05 | cm/cm/°C | |
| TD:0to100°C | ASTME831 | 9E-05 | cm/cm/°C | |
| TD:100到200°C | ASTME831 | 1.2E-04 | cm/cm/°C | |
| 沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eU | 76 | kJ/m2 |
| 無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO180/1U | 55 | kJ/m2 |





