產品詳情
| 版本 | ||
| 產品品牌名稱 | SENTRON | |
| 產品名稱 | 能量計 | |
| 產品質量 校準的 | 否 | |
| 測量值采集方式 爬坡檔 | 否 | |
| 信號類型 | S0 | |
| 電力計數器規格 | 電子的 | |
| 脈沖輸出端規格 | 電氣 | |
| 一般技術數據 | ||
| 電網的形狀 | 三線/四線 | |
| 電源電壓 | ||
| 工作電壓 | ||
| ● L 和 L 之間 最小值 | 3 V | |
| ● L 和 L 之間 最大值 | 480 V | |
| ● N 和 L 之間 最小值 | 3 V | |
| ● N 和 L 之間 最大值 | 276 V | |
| 防護等級 | ||
| 防護等級 IP | IP40 | |
| 主電路 | ||
| 工作頻率 測定值 | ||
| ● 最小值 | 45 Hz | |
| ● 最大值 | 65 Hz | |
| 工作電流 測定值 | 5 A | |
| 適應性 | ||
| 應用適宜性 | 供/需 | |
| 產品功能 | ||
| 產品功能 | 視在電能/有功電能/無功電能 | |
| 產品功能 | ||
| ● 逆止器 | 是 | |
| ● 鎖定代碼 | 是 | |
| 顯示和操作 | ||
| 顯示器規格 | LCD | |
| 顯示方式 | 數字 | |
| 通訊 | ||
| 協議 支持 | Modbus RTU | |
| 測量輸入 | ||
| 可測量的網電電壓 | ||
| ● 在 (PE)N 和 L 之間 AC 時 最大額定值 | 230 V | |
| ● 外導體之間的 AC 時 最大額定值 | 400 V | |
| 數 | ||
| 可顯示的字符的類型 | 12 | |
| 機械設計 | ||
| 寬度分配單元的數量 | 6 | |
| 緊固類型 | 導軌裝置 | |
| 每個數量單位的凈重 | 423 g | |
| Environmental footprint | ||
| 環保產品聲明(EPD) | 是 | |
| 全球變暖潛能值 [CO2 當量] 總計 | 123 kg | |
| 全球變暖潛能值 [CO2 當量] 制造期間 | 13.7 kg | |
| 全球變暖潛能值 [CO2 當量] 運行期間 | 110 kg | |
| 全球變暖潛能值 [CO2 當量] 使用壽命終止后 | -1.21 kg | |



