產品詳情
PET(聚對苯二甲酸乙二醇酯) 530/陶氏杜邦
產品說明30%玻纖增強
| 總體描述 | |
|---|---|
| 材料狀態 | 流通正常 | 
| 特性 | 耐高溫 增強 玻纖增強 耐磨 高剛性 | 
| 用途 | 家電 電氣應用 汽車應用 | 
| 加工方法 | 注塑 | 
| 形態 | 粒子 | 
| 顏色 | 本色,黑色 | 
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.56 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 | 
| 溶化體積流率(MVR) (280°C/2.16 kg) | 5.00 | cm³/10min | ISO 1133 | 
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 0.80 | % | ISO 294-4 | 
| 流動方向 | 0.20 | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.70 | % | ISO 62 | 
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 | 
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 計秤 | 100 | ISO 2039-2 | |
| R 計秤 | 120 | ISO 2039-2 | 
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 11000 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸應力 (斷裂) | 158 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸應變 (斷裂) | 2.5 | % | ISO 527-2 | 
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 10800 | MPa | ISO 899-1 | 
| 1000 hr | 8800 | MPa | ISO 899-1 | 
| 彎曲模量 | 8950 | MPa | ISO 178 | 
| 彎曲應力 | 230 | MPa | ISO 178 | 
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| -40°C | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA | 
| -30°C | 11 | kJ/m² | ISO 179/1eA | 
| 23°C | 11 | kJ/m² | ISO 179/1eA | 
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 45 | kJ/m² | ISO 179/1eU | 
| 23°C | 60 | kJ/m² | ISO 179/1eU | 
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 245 | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 224 | °C | ISO 75-2/A | 
| 維卡軟化溫度 | 230 | °C | ISO 306/B50 | 
| 熔融溫度 1 | 252 | °C | ISO 11357-3 | 
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
| 流動 | 1.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 流動 : -40 到 23°C | 2.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 流動 : 55 到 160°C | 4.0E-6 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 橫向 | 8.1E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 橫向 : -40 到 23°C | 6.7E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 橫向 : 55 到 160°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 | 
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 | 
| 介電強度 | 38 | kV/mm | IEC 60243-1 | 
| 介電常數 | |||
| 1 kHz | 3.60 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 3.50 | ASTM D150 | |
| 100 Hz | 4.20 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.90 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | |||
| 1 kHz | 5.0E-7 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 1.2E-6 | ASTM D150 | |
| 100 Hz | 0.013 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 7.0E-3 | IEC 60250 | |
| 相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
| 漏電起痕指數 | 250 | V | IEC 60112 | 
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 燃燒速率 (1.00 mm) | 38 | mm/min | ISO 3795 | 
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.750 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | 
原料咨詢電話15876449933,周先生。微信同號,歡迎垂詢。

                
                        
                        
                        
                    
                                            
                                            
                                            